- Grzejniki ścienne
- Grzejniki kanałowe
- Grzejniki wewnątrzścienne
- Dobór
- Do pobrania
- Factory Outlet
ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT
Współczynniki korekcyjne
WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA GRZEJNIKÓW ŚCIENNYCH
E-VENT z wentylatorem
tpomieszczenia | ||||||||
tz | tp | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,583 | 0,603 | 0,632 | 0,663 | 0,699 | 0,718 | 0,738 |
85 | 0,599 | 0,620 | 0,651 | 0,685 | 0,723 | 0,743 | 0,765 | |
80 | 0,617 | 0,639 | 0,672 | 0,708 | 0,748 | 0,770 | 0,794 | |
75 | 0,635 | 0,659 | 0,694 | 0,733 | 0,776 | 0,800 | 0,825 | |
70 | 0,655 | 0,681 | 0,718 | 0,759 | 0,806 | 0,832 | 0,859 | |
90 | 85 | 0,617 | 0,639 | 0,672 | 0,708 | 0,748 | 0,770 | 0,794 |
80 | 0,635 | 0,659 | 0,694 | 0,733 | 0,776 | 0,800 | 0,825 | |
75 | 0,655 | 0,681 | 0,718 | 0,759 | 0,806 | 0,832 | 0,859 | |
70 | 0,676 | 0,703 | 0,743 | 0,788 | 0,839 | 0,866 | 0,896 | |
65 | 0,699 | 0,728 | 0,770 | 0,819 | 0,874 | 0,904 | 0,937 | |
85 | 80 | 0,655 | 0,681 | 0,718 | 0,759 | 0,806 | 0,832 | 0,859 |
75 | 0,676 | 0,703 | 0,743 | 0,788 | 0,839 | 0,866 | 0,896 | |
70 | 0,699 | 0,728 | 0,770 | 0,819 | 0,874 | 0,904 | 0,937 | |
65 | 0,723 | 0,754 | 0,800 | 0,852 | 0,912 | 0,945 | 0,981 | |
60 | 0,748 | 0,782 | 0,832 | 0,889 | 0,954 | 0,990 | 1,030 | |
80 | 75 | 0,699 | 0,728 | 0,770 | 0,819 | 0,874 | 0,904 | 0,937 |
70 | 0,723 | 0,754 | 0,800 | 0,852 | 0,912 | 0,945 | 0,981 | |
65 | 0,748 | 0,782 | 0,832 | 0,889 | 0,954 | 0,990 | 1,030 | |
60 | 0,776 | 0,812 | 0,866 | 0,928 | 1,000 | 1,040 | 1,083 | |
55 | 0,806 | 0,845 | 0,904 | 0,972 | 1,050 | 1,095 | 1,143 | |
75 | 70 | 0,748 | 0,782 | 0,832 | 0,889 | 0,954 | 0,990 | 1,030 |
65 | 0,776 | 0,812 | 0,866 | 0,928 | 1,000 | 1,040 | 1,083 | |
60 | 0,806 | 0,845 | 0,904 | 0,972 | 1,050 | 1,095 | 1,143 | |
55 | 0,839 | 0,881 | 0,945 | 1,019 | 1,107 | 1,156 | 1,211 | |
50 | 0,874 | 0,920 | 0,990 | 1,072 | 1,169 | 1,225 | 1,286 | |
70 | 65 | 0,806 | 0,845 | 0,904 | 0,972 | 1,050 | 1,095 | 1,143 |
60 | 0,839 | 0,881 | 0,945 | 1,019 | 1,107 | 1,156 | 1,211 | |
55 | 0,874 | 0,920 | 0,990 | 1,072 | 1,169 | 1,225 | 1,286 | |
50 | 0,912 | 0,963 | 1,040 | 1,131 | 1,240 | 1,303 | 1,373 | |
45 | 0,954 | 1,009 | 1,095 | 1,197 | 1,320 | 1,391 | 1,471 | |
65 | 60 | 0,874 | 0,920 | 0,990 | 1,072 | 1,169 | 1,225 | 1,286 |
55 | 0,912 | 0,963 | 1,040 | 1,131 | 1,240 | 1,303 | 1,373 | |
50 | 0,954 | 1,009 | 1,095 | 1,197 | 1,320 | 1,391 | 1,471 | |
60 | 55 | 0,954 | 1,009 | 1,095 | 1,197 | 1,320 | 1,391 | 1,471 |
50 | 1,000 | 1,061 | 1,156 | 1,271 | 1,410 | 1,493 | 1,585 | |
45 | 1,050 | 1,119 | 1,225 | 1,354 | 1,515 | 1,611 | 1,719 | |
40 | 1,107 | 1,183 | 1,303 | 1,450 | 1,636 | 1,749 | 1,879 | |
55 | 50 | 1,050 | 1,119 | 1,225 | 1,354 | 1,515 | 1,611 | 1,719 |
45 | 1,107 | 1,183 | 1,303 | 1,450 | 1,635 | 1,749 | 1,879 | |
40 | 1,169 | 1,255 | 1,391 | 1,561 | 1,780 | 1,914 | 2,071 | |
35 | 1,240 | 1,337 | 1,493 | 1,691 | 1,951 | 2,115 | 2,308 | |
50 | 45 | 1,169 | 1,255 | 1,391 | 1,561 | 1,780 | 1,914 | 2,071 |
40 | 1,240 | 1,337 | 1,493 | 1,691 | 1,951 | 2,115 | 2,308 | |
35 | 1,320 | 1,430 | 1,611 | 1,844 | 2,160 | 2,363 | 2,609 | |
30 | 1,410 | 1,538 | 1,749 | 2,029 | 2,420 | 2,679 | 3,001 | |
45 | 40 | 1,320 | 1,430 | 1,611 | 1,844 | 2,160 | 2,363 | 2,609 |
35 | 1,410 | 1,538 | 1,749 | 2,029 | 2,420 | 2,679 | 3,001 | |
30 | 1,515 | 1,663 | 1,914 | 2,257 | 2,752 | 3,094 | 3,535 | |
40 | 35 | 1,515 | 1,663 | 1,914 | 2,257 | 2,752 | 3,094 | 3,535 |
30 | 1,636 | 1,811 | 2,115 | 2,542 | 3,194 | 3,666 | 4,307 | |
35 | 30 | 1,780 | 1,989 | 2,363 | 2,913 | 3,808 | 4,505 | 5,524 |
25 | 1,951 | 2,207 | 2,679 | 3,413 | 4,722 | 5,856 | 7,730 |
