- Grzejniki ścienne
- Grzejniki kanałowe
- Grzejniki wewnątrzścienne
- Dobór
- Do pobrania
- Factory Outlet
ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT
Współczynniki korekcyjne
Współczynniki korekcyjne dla grzejników kanałowych
REGULUS-system CANAL typ SOLO
tpomieszczenia | ||||||||
tz | tp | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,66 |
85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | |
80 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | |
70 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | |
90 | 85 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,70 | 0,73 |
80 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
75 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | |
70 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,69 | 0,74 | 0,78 | 0,81 |
75 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | |
65 | 0,65 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,72 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,80 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | |
65 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,71 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | |
55 | 0,76 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | |
60 | 0,75 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | |
55 | 0,79 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,17 | 1,24 | 1,33 | |
50 | 0,85 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | |
70 | 65 | 0,74 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,07 | 1,13 | 1,20 |
60 | 0,79 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | |
55 | 0,83 | 0,90 | 0,99 | 1,11 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,21 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | |
45 | 0,96 | 1,04 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,65 | 1,80 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,23 | 1,32 | 1,41 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,06 | 1,18 | 1,34 | 1,44 | 1,55 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,29 | 1,48 | 1,59 | 1,72 | |
60 | 55 | 0,93 | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,46 | 1,56 | 1,69 |
50 | 1,00 | 1,09 | 1,22 | 1,39 | 1,60 | 1,74 | 1,89 | |
45 | 1,08 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,80 | 1,96 | 2,15 | |
40 | 1,17 | 1,28 | 1,47 | 1,72 | 2,05 | 2,26 | 2,52 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,16 | 1,32 | 1,51 | 1,76 | 1,91 | 2,09 |
45 | 1,15 | 1,26 | 1,44 | 1,67 | 1,97 | 2,16 | 2,39 | |
40 | 1,25 | 1,38 | 1,59 | 1,87 | 2,26 | 2,51 | 2,81 | |
35 | 1,37 | 1,53 | 1,79 | 2,15 | 2,67 | 3,02 | 3,47 | |
50 | 45 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | 1,83 | 2,19 | 2,42 | 2,70 |
40 | 1,34 | 1,49 | 1,74 | 2,06 | 2,52 | 2,82 | 3,19 | |
35 | 1,48 | 1,66 | 1,96 | 2,38 | 2,99 | 3,42 | 3,97 | |
30 | 1,65 | 1,87 | 2,26 | 2,83 | 3,75 | 4,46 | 5,48 | |
45 | 40 | 1,46 | 1,62 | 1,91 | 2,30 | 2,86 | 3,23 | 3,70 |
35 | 1,60 | 1,81 | 2,16 | 2,66 | 3,41 | 3,94 | 4,65 | |
30 | 1,80 | 2,05 | 2,51 | 3,19 | 4,31 | 5,20 | 6,50 | |
40 | 35 | 1,76 | 2,00 | 2,42 | 3,03 | 3,99 | 4,69 | 5,64 |
30 | 1,97 | 2,27 | 2,82 | 3,66 | 5,09 | 6,26 | 8,03 |
Współczynniki korekcyjne dla grzejników kanałowych
REGULUS-system CANAL typ DUO 100
tpomieszczenia | ||||||||
tz | tp | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,61 | 0,63 |
85 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | |
80 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | |
75 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | |
70 | 0,54 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | |
90 | 85 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,65 | 0,67 | 0,71 |
80 | 0,51 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,71 | 0,75 | |
75 | 0,53 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | |
70 | 0,56 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,81 | 0,86 | |
65 | 0,59 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,53 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,76 | 0,79 |
75 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | |
70 | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 0,91 | |
65 | 0,62 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,88 | 0,93 | 0,99 | |
60 | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 0,85 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,86 | 0,90 |
70 | 0,61 | 0,65 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | |
65 | 0,65 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,69 | 0,74 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | |
55 | 0,74 | 0,79 | 0,88 | 0,98 | 1,11 | 1,18 | 1,27 | |
75 | 70 | 0,65 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,93 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,68 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 1,00 | 1,06 | 1,13 | |
60 | 0,73 | 0,78 | 0,86 | 0,96 | 1,08 | 1,16 | 1,23 | |
55 | 0,78 | 0,84 | 0,93 | 1,05 | 1,19 | 1,27 | 1,36 | |
50 | 0,83 | 0,90 | 1,01 | 1,15 | 1,31 | 1,42 | 1,53 | |
70 | 65 | 0,72 | 0,77 | 0,86 | 0,95 | 1,07 | 1,14 | 1,22 |
60 | 0,77 | 0,83 | 0,92 | 1,03 | 1,17 | 1,25 | 1,34 | |
55 | 0,82 | 0,89 | 0,99 | 1,12 | 1,28 | 1,37 | 1,48 | |
50 | 0,88 | 0,96 | 1,08 | 1,23 | 1,42 | 1,53 | 1,66 | |
45 | 0,95 | 1,04 | 1,18 | 1,36 | 1,59 | 1,74 | 1,91 | |
65 | 60 | 0,81 | 0,88 | 0,98 | 1,11 | 1,26 | 1,35 | 1,45 |
55 | 0,87 | 0,94 | 1,06 | 1,20 | 1,38 | 1,49 | 1,61 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,16 | 1,32 | 1,54 | 1,67 | 1,82 | |
60 | 55 | 0,93 | 1,01 | 1,14 | 1,30 | 1,51 | 1,64 | 1,78 |
50 | 1,00 | 1,09 | 1,25 | 1,44 | 1,68 | 1,83 | 2,01 | |
45 | 1,08 | 1,19 | 1,37 | 1,60 | 1,90 | 2,09 | 2,32 | |
40 | 1,19 | 1,32 | 1,53 | 1,81 | 2,20 | 2,45 | 2,76 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,18 | 1,35 | 1,57 | 1,86 | 2,04 | 2,25 |
45 | 1,17 | 1,29 | 1,49 | 1,76 | 2,11 | 2,33 | 2,61 | |
40 | 1,28 | 1,42 | 1,67 | 1,99 | 2,45 | 2,75 | 3,12 | |
35 | 1,42 | 1,59 | 1,90 | 2,32 | 2,94 | 3,37 | 3,93 | |
50 | 45 | 1,26 | 1,40 | 1,64 | 1,95 | 2,37 | 2,64 | 2,98 |
40 | 1,38 | 1,55 | 1,83 | 2,22 | 2,76 | 3,13 | 3,58 | |
35 | 1,54 | 1,74 | 2,09 | 2,59 | 3,33 | 3,86 | 4,56 | |
30 | 1,73 | 1,99 | 2,45 | 3,14 | 4,28 | 5,17 | 6,49 | |
45 | 40 | 1,51 | 1,70 | 2,04 | 2,50 | 3,17 | 3,63 | 4,22 |
35 | 1,68 | 1,92 | 2,33 | 2,93 | 3,85 | 4,52 | 5,42 | |
30 | 1,90 | 2,20 | 2,75 | 3,58 | 4,99 | 6,13 | 7,84 | |
40 | 35 | 1,86 | 2,14 | 2,64 | 3,39 | 4,58 | 5,47 | 6,70 |
30 | 2,11 | 2,46 | 3,13 | 4,17 | 5,99 | 7,51 | 9,89 |
Współczynniki korekcyjne dla grzejników kanałowych
REGULUS-system CANAL typ QUATTRO 150
tpomieszczenia | ||||||||
tz | tp | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,61 | 0,63 | 0,65 |
85 | 0,49 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | |
80 | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | |
75 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,65 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
70 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | |
90 | 85 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,69 | 0,72 |
80 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | |
75 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,78 | 0,81 | |
70 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | |
65 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,77 | 0,81 |
75 | 0,58 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | |
70 | 0,61 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,83 | 0,87 | 0,92 | |
65 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | |
60 | 0,68 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,61 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
70 | 0,64 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | |
65 | 0,67 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,71 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 1,01 | 1,07 | 1,14 | |
55 | 0,75 | 0,80 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,17 | 1,25 | |
75 | 70 | 0,67 | 0,71 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,70 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | |
60 | 0,74 | 0,79 | 0,87 | 0,97 | 1,08 | 1,14 | 1,22 | |
55 | 0,79 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | |
50 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,29 | 1,38 | 1,48 | |
70 | 65 | 0,74 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,07 | 1,13 | 1,20 |
60 | 0,78 | 0,84 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,23 | 1,31 | |
55 | 0,83 | 0,89 | 0,99 | 1,11 | 1,26 | 1,34 | 1,44 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,07 | 1,21 | 1,38 | 1,48 | 1,60 | |
45 | 0,96 | 1,04 | 1,17 | 1,33 | 1,54 | 1,67 | 1,82 | |
65 | 60 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,10 | 1,24 | 1,32 | 1,42 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,06 | 1,19 | 1,35 | 1,45 | 1,56 | |
50 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | 1,30 | 1,49 | 1,61 | 1,74 | |
60 | 55 | 0,93 | 1,01 | 1,13 | 1,28 | 1,47 | 1,58 | 1,71 |
50 | 1,00 | 1,09 | 1,23 | 1,40 | 1,62 | 1,76 | 1,91 | |
45 | 1,08 | 1,18 | 1,34 | 1,55 | 1,82 | 1,98 | 2,18 | |
40 | 1,17 | 1,29 | 1,48 | 1,74 | 2,08 | 2,30 | 2,57 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,17 | 1,32 | 1,52 | 1,78 | 1,94 | 2,12 |
45 | 1,15 | 1,27 | 1,45 | 1,69 | 2,00 | 2,20 | 2,43 | |
40 | 1,26 | 1,39 | 1,61 | 1,90 | 2,30 | 2,55 | 2,87 | |
35 | 1,38 | 1,54 | 1,81 | 2,18 | 2,72 | 3,09 | 3,56 | |
50 | 45 | 1,24 | 1,37 | 1,58 | 1,85 | 2,23 | 2,46 | 2,75 |
40 | 1,35 | 1,50 | 1,76 | 2,09 | 2,57 | 2,88 | 3,27 | |
35 | 1,49 | 1,67 | 1,98 | 2,42 | 3,06 | 3,50 | 4,08 | |
30 | 1,67 | 1,89 | 2,30 | 2,90 | 3,85 | 4,60 | 5,68 | |
45 | 40 | 1,47 | 1,64 | 1,94 | 2,34 | 2,92 | 3,31 | 3,80 |
35 | 1,62 | 1,83 | 2,20 | 2,72 | 3,50 | 4,06 | 4,80 | |
30 | 1,82 | 2,08 | 2,55 | 3,27 | 4,44 | 5,38 | 6,76 | |
40 | 35 | 1,78 | 2,03 | 2,46 | 3,10 | 4,10 | 4,84 | 5,84 |
30 | 2,00 | 2,31 | 2,88 | 3,76 | 5,26 | 6,50 | 8,38 |
Współczynniki korekcyjne dla grzejników kanałowych REGULUS-system CANAL typ QUATTRO 200/270
tpomieszczenia | ||||||||
tz | tp | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,64 |
85 | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | |
80 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | |
75 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | |
70 | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | |
90 | 85 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,71 |
80 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | |
75 | 0,54 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | |
70 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | |
65 | 0,60 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | |
85 | 80 | 0,54 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,80 |
75 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | |
70 | 0,60 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | |
65 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,89 | 0,93 | 0,99 | |
60 | 0,67 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | |
80 | 75 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,86 | 0,91 |
70 | 0,63 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | |
65 | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 0,99 | 1,05 | |
60 | 0,70 | 0,75 | 0,82 | 0,91 | 1,01 | 1,08 | 1,14 | |
55 | 0,74 | 0,80 | 0,88 | 0,98 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | |
75 | 70 | 0,66 | 0,70 | 0,76 | 0,84 | 0,93 | 0,98 | 1,04 |
65 | 0,69 | 0,74 | 0,81 | 0,90 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | |
60 | 0,73 | 0,79 | 0,87 | 0,96 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | |
55 | 0,78 | 0,84 | 0,93 | 1,04 | 1,18 | 1,26 | 1,35 | |
50 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,14 | 1,30 | 1,40 | 1,51 | |
70 | 65 | 0,73 | 0,78 | 0,86 | 0,96 | 1,07 | 1,14 | 1,21 |
60 | 0,78 | 0,83 | 0,92 | 1,03 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | |
55 | 0,83 | 0,89 | 0,99 | 1,11 | 1,27 | 1,36 | 1,46 | |
50 | 0,89 | 0,96 | 1,08 | 1,22 | 1,40 | 1,51 | 1,63 | |
45 | 0,96 | 1,04 | 1,18 | 1,35 | 1,57 | 1,70 | 1,86 | |
65 | 60 | 0,82 | 0,88 | 0,98 | 1,10 | 1,25 | 1,34 | 1,43 |
55 | 0,88 | 0,95 | 1,06 | 1,20 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | |
45 | 0,94 | 1,02 | 1,15 | 1,31 | 1,51 | 1,64 | 1,78 | |
60 | 55 | 0,93 | 1,01 | 1,14 | 1,29 | 1,49 | 1,61 | 1,74 |
50 | 1,00 | 1,09 | 1,24 | 1,42 | 1,65 | 1,79 | 1,96 | |
45 | 1,08 | 1,19 | 1,36 | 1,57 | 1,86 | 2,04 | 2,25 | |
40 | 1,18 | 1,30 | 1,51 | 1,77 | 2,14 | 2,37 | 2,66 | |
55 | 50 | 1,07 | 1,17 | 1,34 | 1,54 | 1,82 | 1,98 | 2,18 |
45 | 1,16 | 1,28 | 1,47 | 1,72 | 2,05 | 2,26 | 2,51 | |
40 | 1,27 | 1,40 | 1,64 | 1,94 | 2,37 | 2,65 | 2,99 | |
35 | 1,40 | 1,57 | 1,85 | 2,25 | 2,82 | 3,22 | 3,74 | |
50 | 45 | 1,25 | 1,38 | 1,61 | 1,90 | 2,29 | 2,55 | 2,86 |
40 | 1,37 | 1,53 | 1,79 | 2,15 | 2,66 | 2,99 | 3,41 | |
35 | 1,51 | 1,70 | 2,04 | 2,50 | 3,19 | 3,67 | 4,30 | |
30 | 1,70 | 1,94 | 2,37 | 3,01 | 4,05 | 4,86 | 6,05 | |
45 | 40 | 1,49 | 1,67 | 1,98 | 2,42 | 3,04 | 3,46 | 4,00 |
35 | 1,65 | 1,87 | 2,26 | 2,82 | 3,66 | 4,27 | 5,08 | |
30 | 1,86 | 2,14 | 2,65 | 3,41 | 4,70 | 5,72 | 7,25 | |
40 | 35 | 1,82 | 2,08 | 2,55 | 3,24 | 4,32 | 5,13 | 6,24 |
30 | 2,05 | 2,38 | 2,99 | 3,95 | 5,60 | 6,96 | 9,07 |
