- Grzejniki ścienne
- Grzejniki kanałowe
- Grzejniki wewnątrzścienne
- Dobór
- Do pobrania
- Factory Outlet
ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT
Powierzchnia wymiany ciepła grzejników SOLLARIUS PLAN
SOLLARIUS PLAN |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
Powierzchnia wymiany ciepła [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN S1/40 | 12,0 | 40 | 155 | 128 | 76 | 0,12 | 1,0 | 0,78 |
PLAN S1/60 | 60 | 270 | 223 | 131 | 0,17 | 1,3 | 1,39 | |
PLAN S1/80 | 80 | 383 | 318 | 187 | 0,22 | 1,8 | 1,96 | |
PLAN S1/100 | 100 | 535 | 443 | 261 | 0,28 | 2,3 | 2,61 | |
PLAN S1/120 | 120 | 688 | 569 | 336 | 0,33 | 2,8 | 3,22 | |
PLAN S1/140 | 140 | 856 | 708 | 418 | 0,39 | 3,3 | 3,83 | |
PLAN S1/160 | 160 | 1024 | 848 | 500 | 0,44 | 3,7 | 4,43 | |
PLAN S1/180 | 180 | 1199 | 993 | 585 | 0,49 | 4,1 | 4,91 | |
PLAN S1/200 | 200 | 1374 | 1138 | 671 | 0,54 | 4,6 | 5,61 | |
PLAN S2/40 | 21,0 | 40 | 215 | 177 | 104 | 0,13 | 1,9 | 1,44 |
PLAN S2/50 | 50 | 295 | 244 | 144 | 0,16 | 2,3 | 2,04 | |
PLAN S2/60 | 60 | 374 | 310 | 182 | 0,18 | 2,7 | 2,65 | |
PLAN S2/70 | 70 | 454 | 375 | 221 | 0,21 | 3,0 | 3,26 | |
PLAN S2/80 | 80 | 533 | 441 | 259 | 0,23 | 3,4 | 3,78 | |
PLAN S2/90 | 90 | 639 | 528 | 311 | 0,26 | 3,9 | 4,48 | |
PLAN S2/100 | 100 | 744 | 616 | 363 | 0,29 | 4,4 | 5,09 | |
PLAN S2/110 | 110 | 850 | 703 | 414 | 0,32 | 4,9 | 5,69 | |
PLAN S2/120 | 120 | 955 | 790 | 465 | 0,34 | 5,4 | 6,30 | |
PLAN S2/140 | 140 | 1189 | 984 | 579 | 0,40 | 6,2 | 7,52 | |
PLAN S2/160 | 160 | 1423 | 1177 | 693 | 0,45 | 7,1 | 8,74 | |
PLAN S2/180 | 180 | 1667 | 1379 | 812 | 0,50 | 8,0 | 9,69 | |
PLAN S2/200 | 200 | 1910 | 1580 | 931 | 0,55 | 9,0 | 11,08 | |
PLAN S3/40 | 30,0 | 40 | 313 | 259 | 153 | 0,23 | 2,7 | 1,44 |
PLAN S3/50 | 50 | 426 | 353 | 208 | 0,27 | 3,2 | 2,04 | |
PLAN S3/60 | 60 | 537 | 445 | 262 | 0,31 | 3,5 | 2,65 | |
PLAN S3/70 | 70 | 637 | 527 | 311 | 0,35 | 4,0 | 3,26 | |
PLAN S3/80 | 80 | 737 | 610 | 360 | 0,39 | 4,5 | 3,78 | |
PLAN S3/90 | 90 | 877 | 726 | 428 | 0,43 | 5,1 | 4,48 | |
PLAN S3/100 | 100 | 1016 | 842 | 496 | 0,47 | 5,7 | 5,09 | |
PLAN S3/110 | 110 | 1130 | 935 | 551 | 0,51 | 6,3 | 5,69 | |
PLAN S3/120 | 120 | 1243 | 1030 | 607 | 0,55 | 6,9 | 6,30 | |
PLAN S3/140 | 140 | 1557 | 1289 | 760 | 0,63 | 7,8 | 7,52 | |
PLAN S3/160 | 160 | 1835 | 1520 | 896 | 0,71 | 9,1 | 8,74 | |
PLAN S3/180 | 180 | 2118 | 1753 | 1033 | 0,79 | 10,0 | 9,69 | |
PLAN S3/200 | 200 | 2390 | 1979 | 1166 | 0,86 | 11,0 | 11,08 | |
SOLLARIUS PLAN |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
Powierzchnia wymiany ciepła [m²] |
PLAN S4/40 | 39,0 | 40 | 412 | 341 | 202 | 0,33 | 3,3 | 1,87 |
PLAN S4/50 | 50 | 556 | 461 | 272 | 0,38 | 3,9 | 2,68 | |
PLAN S4/60 | 60 | 699 | 580 | 342 | 0,43 | 4,4 | 3,49 | |
PLAN S4/70 | 70 | 820 | 680 | 401 | 0,49 | 5,0 | 4,30 | |
PLAN S4/80 | 80 | 941 | 779 | 460 | 0,54 | 5,6 | 5,00 | |
PLAN S4/90 | 90 | 1114 | 923 | 545 | 0,59 | 6,3 | 5,93 | |
PLAN S4/100 | 100 | 1288 | 1067 | 630 | 0,64 | 6,9 | 6,74 | |
PLAN S4/110 | 110 | 1409 | 1167 | 689 | 0,70 | 7,7 | 7,55 | |
PLAN S4/120 | 120 | 1607 | 1331 | 786 | 0,75 | 8,4 | 8,36 | |
PLAN S4/140 | 140 | 1923 | 1594 | 941 | 0,86 | 9,3 | 9,98 | |
PLAN S4/160 | 160 | 2249 | 1864 | 1100 | 0,96 | 11,2 | 11,60 | |
PLAN S4/180 | 180 | 2567 | 2127 | 1256 | 1,07 | 12,00 | 12,88 | |
PLAN S4/200 | 200 | 2870 | 2378 | 1403 | 1,17 | 12,9 | 14,73 | |
PLAN S5/40 | 48,0 | 40 | 466 | 386 | 228 | 0,39 | 3,9 | 2,31 |
PLAN S5/50 | 50 | 659 | 546 | 322 | 0,45 | 4,8 | 3,32 | |
PLAN S5/60 | 60 | 851 | 705 | 416 | 0,51 | 5,5 | 4,33 | |
PLAN S5/70 | 70 | 1022 | 847 | 500 | 0,58 | 6,2 | 5,35 | |
PLAN S5/80 | 80 | 1193 | 989 | 584 | 0,64 | 7,1 | 6,22 | |
PLAN S5/90 | 90 | 1399 | 1159 | 684 | 0,71 | 7,9 | 7,37 | |
PLAN S5/100 | 100 | 1605 | 1329 | 785 | 0,77 | 8,8 | 8,39 | |
PLAN S5/110 | 110 | 1797 | 1490 | 879 | 0,83 | 9,6 | 9,40 | |
PLAN S5/120 | 120 | 1991 | 1650 | 974 | 0,87 | 10,5 | 10,42 | |
PLAN S5/140 | 140 | 2470 | 2047 | 1209 | 1,03 | 11,5 | 12,44 | |
PLAN S5/160 | 160 | 2910 | 2411 | 1424 | 1,14 | 13,7 | 14,47 | |
PLAN S5/180 | 180 | 3280 | 2718 | 1605 | 1,34 | 14,4 | 16,07 | |
PLAN S5/200 | 200 | 3654 | 3028 | 1788 | 1,60 | 15,7 | 18,38 | |
PLAN S6/40 | 57,0 | 40 | 520 | 431 | 255 | 0,45 | 4,5 | 2,74 |
PLAN S6/50 | 50 | 761 | 631 | 373 | 0,52 | 5,5 | 3,96 | |
PLAN S6/60 | 60 | 1002 | 830 | 491 | 0,59 | 6,5 | 5,17 | |
PLAN S6/70 | 70 | 1224 | 1014 | 599 | 0,66 | 7,4 | 6,39 | |
PLAN S6/80 | 80 | 1445 | 1198 | 707 | 0,73 | 8,4 | 7,43 | |
PLAN S6/90 | 90 | 1683 | 1395 | 824 | 0,82 | 9,5 | 8,82 | |
PLAN S6/100 | 100 | 1922 | 1592 | 941 | 0,90 | 10,5 | 10,04 | |
PLAN S6/110 | 110 | 2186 | 1812 | 1070 | 0,95 | 11,5 | 11,26 | |
PLAN S6/120 | 120 | 2452 | 2031 | 1201 | 0,99 | 12,4 | 12,47 | |
PLAN S6/140 | 140 | 3016 | 2499 | 1477 | 1,19 | 13,5 | 14,91 | |
PLAN S6/160 | 160 | 3569 | 2958 | 1748 | 1,31 | 16,1 | 17,34 | |
PLAN S6/180 | 180 | 3992 | 3308 | 1955 | 1,60 | 16,8 | 19,25 | |
PLAN S6/200 | 200 | 4437 | 3677 | 2173 | 2,03 | 18,5 | 22,03 | |
SOLLARIUS PLAN |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
Powierzchnia wymiany ciepła [m²] |
