- Grzejniki ścienne
- Grzejniki kanałowe
- Grzejniki wewnątrzścienne
- Dobór
- Do pobrania
- Factory Outlet
ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT
Powierzchnia wymiany ciepła grzejników SOLLARIUS
SOLLARIUS |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
Powierzchnia wymiany ciepła [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1/40 | 12,0 | 40 | 172 | 142 | 84 | 0,12 | 0,8 | 0,78 |
S1/60 | 60 | 300 | 248 | 146 | 0,17 | 1,1 | 1,39 | |
S1/80 | 80 | 426 | 353 | 208 | 0,22 | 1,5 | 1,96 | |
S1/100 | 100 | 594 | 492 | 290 | 0,28 | 1,9 | 2,61 | |
S1/120 | 120 | 764 | 632 | 373 | 0,33 | 2,3 | 3,22 | |
S1/140 | 140 | 951 | 787 | 464 | 0,39 | 2,7 | 3,83 | |
S1/160 | 160 | 1138 | 942 | 555 | 0,44 | 3,0 | 4,43 | |
S1/180 | 180 | 1332 | 1103 | 650 | 0,49 | 3,4 | 4,91 | |
S1/200 | 200 | 1527 | 1264 | 745 | 0,54 | 3,8 | 5,61 | |
S2/40 | 21,0 | 40 | 239 | 197 | 116 | 0,13 | 1,6 | 1,44 |
S2/50 | 50 | 328 | 271 | 160 | 0,16 | 1,9 | 2,04 | |
S2/60 | 60 | 416 | 344 | 202 | 0,18 | 2,2 | 2,65 | |
S2/70 | 70 | 504 | 417 | 245 | 0,21 | 2,5 | 3,26 | |
S2/80 | 80 | 592 | 490 | 288 | 0,23 | 2,8 | 3,78 | |
S2/90 | 90 | 710 | 587 | 346 | 0,26 | 3,2 | 4,48 | |
S2/100 | 100 | 827 | 684 | 403 | 0,29 | 3,6 | 5,09 | |
S2/110 | 110 | 944 | 781 | 460 | 0,32 | 4,0 | 5,69 | |
S2/120 | 120 | 1061 | 878 | 517 | 0,34 | 4,4 | 6,30 | |
S2/140 | 140 | 1321 | 1093 | 643 | 0,40 | 5,1 | 7,52 | |
S2/160 | 160 | 1581 | 1308 | 770 | 0,45 | 5,8 | 8,74 | |
S2/180 | 180 | 1852 | 1532 | 902 | 0,50 | 6,6 | 9,69 | |
S2/200 | 200 | 2122 | 1756 | 1034 | 0,55 | 7,4 | 11,08 | |
S3/40 | 30,0 | 40 | 348 | 288 | 170 | 0,23 | 2,2 | 1,44 |
S3/50 | 50 | 473 | 392 | 231 | 0,27 | 2,6 | 2,04 | |
S3/60 | 60 | 597 | 494 | 291 | 0,31 | 2,9 | 2,65 | |
S3/70 | 70 | 708 | 586 | 345 | 0,35 | 3,3 | 3,26 | |
S3/80 | 80 | 819 | 678 | 400 | 0,39 | 3,7 | 3,78 | |
S3/90 | 90 | 974 | 807 | 475 | 0,43 | 4,2 | 4,48 | |
S3/100 | 100 | 1129 | 935 | 551 | 0,47 | 4,7 | 5,09 | |
S3/110 | 110 | 1255 | 1039 | 612 | 0,51 | 5,2 | 5,69 | |
S3/120 | 120 | 1381 | 1144 | 674 | 0,55 | 5,7 | 6,30 | |
S3/140 | 140 | 1730 | 1432 | 844 | 0,63 | 6,4 | 7,52 | |
S3/160 | 160 | 2039 | 1689 | 995 | 0,71 | 7,5 | 8,74 | |
S3/180 | 180 | 2353 | 1948 | 1148 | 0,79 | 8,2 | 9,69 | |
S3/200 | 200 | 2656 | 2199 | 1296 | 0,86 | 9,0 | 11,08 | |
SOLLARIUS |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
Powierzchnia wymiany ciepła [m²] |
S4/40 | 39,0 | 40 | 458 | 379 | 224 | 0,33 | 2,7 | 1,87 |
S4/50 | 50 | 618 | 512 | 302 | 0,38 | 3,2 | 2,68 | |
S4/60 | 60 | 777 | 644 | 380 | 0,43 | 3,6 | 3,49 | |
S4/70 | 70 | 911 | 755 | 446 | 0,49 | 4,1 | 4,30 | |
S4/80 | 80 | 1045 | 866 | 511 | 0,54 | 4,6 | 5,00 | |
S4/90 | 90 | 1238 | 1026 | 605 | 0,59 | 5,2 | 5,93 | |
S4/100 | 100 | 1431 | 1185 | 700 | 0,64 | 5,7 | 6,74 | |
S4/110 | 110 | 1565 | 1297 | 765 | 0,70 | 6,3 | 7,55 | |
S4/120 | 120 | 1785 | 1479 | 873 | 0,75 | 6,9 | 8,36 | |
S4/140 | 140 | 2137 | 1771 | 1045 | 0,86 | 7,6 | 9,98 | |
S4/160 | 160 | 2499 | 2071 | 1222 | 0,96 | 9,2 | 11,60 | |
S4/180 | 180 | 2852 | 2363 | 1395 | 1,07 | 9,8 | 12,88 | |
S4/200 | 200 | 3189 | 2642 | 1559 | 1,17 | 10,6 | 14,73 | |
S5/40 | 48,0 | 40 | 518 | 429 | 253 | 0,39 | 3,2 | 2,31 |
S5/50 | 50 | 732 | 607 | 358 | 0,45 | 3,9 | 3,32 | |
S5/60 | 60 | 945 | 783 | 462 | 0,51 | 4,5 | 4,33 | |
S5/70 | 70 | 1136 | 941 | 556 | 0,58 | 5,1 | 5,35 | |
S5/80 | 80 | 1326 | 1099 | 649 | 0,64 | 5,8 | 6,22 | |
S5/90 | 90 | 1554 | 1288 | 760 | 0,71 | 6,5 | 7,37 | |
S5/100 | 100 | 1783 | 1477 | 872 | 0,77 | 7,2 | 8,39 | |
S5/110 | 110 | 1997 | 1655 | 977 | 0,83 | 7,9 | 9,40 | |
S5/120 | 120 | 2212 | 1833 | 1082 | 0,87 | 8,6 | 10,42 | |
S5/140 | 140 | 2744 | 2274 | 1343 | 1,03 | 9,4 | 12,44 | |
S5/160 | 160 | 3233 | 2679 | 1582 | 1,14 | 11,2 | 14,47 | |
S5/180 | 180 | 3644 | 3020 | 1783 | 1,34 | 11,8 | 16,07 | |
S5/200 | 200 | 4060 | 3364 | 1987 | 1,60 | 12,9 | 18,38 | |
S6/40 | 57,0 | 40 | 578 | 479 | 283 | 0,45 | 3,7 | 2,74 |
S6/50 | 50 | 845 | 701 | 414 | 0,52 | 4,5 | 3,96 | |
S6/60 | 60 | 1113 | 922 | 545 | 0,59 | 5,3 | 5,17 | |
S6/70 | 70 | 1360 | 1127 | 666 | 0,66 | 6,1 | 6,39 | |
S6/80 | 80 | 1606 | 1331 | 786 | 0,73 | 6,9 | 7,43 | |
S6/90 | 90 | 1870 | 1550 | 916 | 0,82 | 7,8 | 8,82 | |
S6/100 | 100 | 2135 | 1769 | 1046 | 0,90 | 8,6 | 10,04 | |
S6/110 | 110 | 2429 | 2013 | 1189 | 0,95 | 9,4 | 11,26 | |
S6/120 | 120 | 2724 | 2257 | 1334 | 0,99 | 10,2 | 12,47 | |
S6/140 | 140 | 3351 | 2777 | 1641 | 1,19 | 11,1 | 14,91 | |
S6/160 | 160 | 3966 | 3287 | 1942 | 1,31 | 13,2 | 17,34 | |
S6/180 | 180 | 4435 | 3676 | 2172 | 1,60 | 13,8 | 19,25 | |
S6/200 | 200 | 4930 | 4086 | 2414 | 2,03 | 15,2 | 22,03 | |
SOLLARIUS |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
Powierzchnia wymiany ciepła [m²] |
S8/40 | 75,5 | 40 | 868 | 720 | 426 | 0,66 | 5,8 | 3,61 |
S8/50 | 50 | 1172 | 972 | 575 | 0,76 | 6,7 | 5,23 | |
S8/60 | 60 | 1476 | 1224 | 724 | 0,86 | 7,6 | 6,85 | |
S8/70 | 70 | 1731 | 1435 | 849 | 0,97 | 8,6 | 8,48 | |
S8/80 | 80 | 1984 | 1645 | 973 | 1,08 | 9,6 | 9,87 | |
S8/90 | 90 | 2350 | 1949 | 1153 | 1,18 | 10,7 | 11,72 | |
S8/100 | 100 | 2716 | 2252 | 1332 | 1,28 | 11,8 | 13,34 | |
S8/110 | 110 | 2973 | 2465 | 1458 | 1,39 | 13,0 | 14,96 | |
S8/120 | 120 | 3228 | 2677 | 1583 | 1,50 | 14,2 | 16,59 | |
S8/140 | 140 | 4059 | 3365 | 1990 | 1,72 | 15,6 | 19,83 | |
S10/40 | 93,5 | 40 | 1033 | 858 | 510 | 0,78 | 7,1 | 4,48 |
S10/50 | 50 | 1460 | 1212 | 720 | 0,90 | 8,4 | 6,51 | |
S10/60 | 60 | 1886 | 1566 | 930 | 1,02 | 9,6 | 8,53 | |
S10/70 | 70 | 2267 | 1882 | 1118 | 1,15 | 10,9 | 10,56 | |
S10/80 | 80 | 2646 | 2197 | 1305 | 1,27 | 12,2 | 12,30 | |
S10/90 | 90 | 3103 | 2576 | 1530 | 1,41 | 13,6 | 14,62 | |
S10/100 | 100 | 3558 | 2954 | 1754 | 1,54 | 15,0 | 16,64 | |
S10/110 | 110 | 3986 | 3310 | 1966 | 1,64 | 16,4 | 18,67 | |
S10/120 | 120 | 4415 | 3666 | 2177 | 1,74 | 17,8 | 20,70 | |
S10/140 | 140 | 5478 | 4548 | 2701 | 2,05 | 19,3 | 24,76 | |
S12/40 | 111,5 | 40 | 1152 | 958 | 571 | 0,90 | 8,2 | 5,35 |
S12/50 | 50 | 1685 | 1401 | 835 | 1,04 | 9,8 | 7,78 | |
S12/60 | 60 | 2219 | 1844 | 1099 | 1,18 | 11,4 | 10,21 | |
S12/70 | 70 | 2710 | 2253 | 1343 | 1,32 | 13,0 | 12,65 | |
S12/80 | 80 | 3202 | 2662 | 1587 | 1,46 | 14,6 | 14,73 | |
S12/90 | 90 | 3728 | 3100 | 1848 | 1,63 | 16,3 | 17,51 | |
S12/100 | 100 | 4256 | 3538 | 2109 | 1,80 | 18,0 | 19,95 | |
S12/110 | 110 | 4842 | 4026 | 2399 | 1,89 | 19,6 | 22,38 | |
S12/120 | 120 | 5430 | 4514 | 2691 | 1,98 | 21,2 | 24,81 | |
S12/140 | 140 | 6681 | 5554 | 3311 | 2,38 | 23,0 | 29,68 | |
SOLLARIUS |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
Powierzchnia wymiany ciepła [m²] |
