- Grzejniki ścienne
- Grzejniki kanałowe
- Grzejniki wewnątrzścienne
- Dobór
- Do pobrania
- Factory Outlet
ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT
Powierzchnia wymiany ciepła grzejników REGULLUS
REGULLUS |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
Powierzchnia wymiany ciepła [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1/40 | 12,5 | 40 | 154 | 128 | 75 | 0,12 | 0,8 | 0,59 |
R1/60 | 60 | 269 | 223 | 132 | 0,17 | 1,0 | 1,05 | |
R1/80 | 80 | 383 | 317 | 187 | 0,22 | 1,4 | 1,47 | |
R1/100 | 100 | 534 | 442 | 261 | 0,28 | 1,8 | 1,96 | |
R1/120 | 120 | 686 | 568 | 335 | 0,33 | 2,2 | 2,42 | |
R1/140 | 140 | 854 | 708 | 417 | 0,39 | 2,6 | 2,88 | |
R1/160 | 160 | 1023 | 847 | 499 | 0,44 | 2,8 | 3,33 | |
R1/180 | 180 | 1197 | 991 | 584 | 0,49 | 3,2 | 3,69 | |
R1/200 | 200 | 1372 | 1136 | 670 | 0,54 | 3,6 | 4,22 | |
R2/40 | 21,5 | 40 | 214 | 177 | 104 | 0,13 | 1,5 | 1,08 |
R2/50 | 50 | 295 | 244 | 143 | 0,16 | 1,8 | 1,54 | |
R2/60 | 60 | 374 | 309 | 182 | 0,18 | 2,1 | 1,99 | |
R2/70 | 70 | 453 | 375 | 220 | 0,21 | 2,4 | 2,45 | |
R2/80 | 80 | 532 | 441 | 259 | 0,23 | 2,6 | 2,84 | |
R2/90 | 90 | 638 | 528 | 311 | 0,26 | 3,0 | 3,37 | |
R2/100 | 100 | 743 | 615 | 362 | 0,29 | 3,4 | 3,82 | |
R2/110 | 110 | 849 | 702 | 413 | 0,32 | 3,8 | 4,28 | |
R2/120 | 120 | 954 | 789 | 465 | 0,34 | 4,2 | 4,74 | |
R2/140 | 140 | 1187 | 983 | 578 | 0,40 | 4,8 | 5,65 | |
R2/160 | 160 | 1421 | 1176 | 692 | 0,45 | 5,5 | 6,57 | |
R2/180 | 180 | 1664 | 1377 | 810 | 0,50 | 6,2 | 7,29 | |
R2/200 | 200 | 1908 | 1579 | 929 | 0,55 | 7,0 | 8,33 | |
R3/40 | 30,5 | 40 | 312 | 259 | 152 | 0,23 | 2,1 | 1,08 |
R3/50 | 50 | 425 | 352 | 208 | 0,27 | 2,5 | 1,54 | |
R3/60 | 60 | 536 | 444 | 262 | 0,31 | 2,7 | 1,99 | |
R3/70 | 70 | 636 | 527 | 310 | 0,35 | 3,1 | 2,45 | |
R3/80 | 80 | 736 | 609 | 359 | 0,39 | 3,5 | 2,84 | |
R3/90 | 90 | 876 | 725 | 427 | 0,43 | 4,0 | 3,37 | |
R3/100 | 100 | 1014 | 840 | 495 | 0,47 | 4,4 | 3,82 | |
R3/110 | 110 | 1128 | 934 | 550 | 0,51 | 4,9 | 4,28 | |
R3/120 | 120 | 1242 | 1028 | 606 | 0,55 | 5,4 | 4,74 | |
R3/140 | 140 | 1555 | 1287 | 759 | 0,63 | 6,0 | 5,65 | |
R3/160 | 160 | 1833 | 1518 | 894 | 0,71 | 7,1 | 6,57 | |
R3/180 | 180 | 2115 | 1751 | 1032 | 0,79 | 7,7 | 7,29 | |
R3/200 | 200 | 2387 | 1976 | 1165 | 0,86 | 8,5 | 8,33 | |
REGULLUS |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
Powierzchnia wymiany ciepła [m²] |
R4/40 | 39,5 | 40 | 411 | 341 | 201 | 0,33 | 2,6 | 1,41 |
R4/50 | 50 | 555 | 460 | 271 | 0,38 | 3,0 | 2,02 | |
R4/60 | 60 | 698 | 579 | 342 | 0,43 | 3,4 | 2,63 | |
R4/70 | 70 | 819 | 678 | 400 | 0,49 | 3,9 | 3,24 | |
R4/80 | 80 | 939 | 778 | 459 | 0,54 | 4,3 | 3,76 | |
R4/90 | 90 | 1113 | 922 | 544 | 0,59 | 4,9 | 4,46 | |
R4/100 | 100 | 1286 | 1065 | 629 | 0,64 | 5,4 | 5,07 | |
R4/110 | 110 | 1407 | 1165 | 688 | 0,70 | 6,0 | 5,68 | |
R4/120 | 120 | 1604 | 1329 | 785 | 0,75 | 6,5 | 6,29 | |
R4/140 | 140 | 1921 | 1592 | 939 | 0,86 | 7,2 | 7,51 | |
R4/160 | 160 | 2246 | 1861 | 1099 | 0,96 | 8,7 | 8,72 | |
R4/180 | 180 | 2563 | 2124 | 1254 | 1,07 | 9,3 | 9,68 | |
R4/200 | 200 | 2866 | 2374 | 1402 | 1,17 | 10,0 | 11,08 | |
R5/40 | 48,5 | 40 | 465 | 386 | 228 | 0,39 | 3,0 | 1,73 |
R5/50 | 50 | 658 | 545 | 322 | 0,45 | 3,7 | 2,50 | |
R5/60 | 60 | 849 | 704 | 416 | 0,51 | 4,3 | 3,26 | |
R5/70 | 70 | 1021 | 846 | 499 | 0,58 | 4,8 | 4,02 | |
R5/80 | 80 | 1192 | 988 | 583 | 0,64 | 5,5 | 4,67 | |
R5/90 | 90 | 1397 | 1157 | 683 | 0,71 | 6,1 | 5,55 | |
R5/100 | 100 | 1602 | 1328 | 784 | 0,77 | 6,8 | 6,31 | |
R5/110 | 110 | 1795 | 1487 | 878 | 0,83 | 7,5 | 7,07 | |
R5/120 | 120 | 1988 | 1647 | 973 | 0,87 | 8,1 | 7,83 | |
R5/140 | 140 | 2466 | 2043 | 1207 | 1,03 | 8,9 | 9,36 | |
R5/160 | 160 | 2906 | 2408 | 1422 | 1,14 | 10,6 | 10,88 | |
R5/180 | 180 | 3275 | 2714 | 1603 | 1,34 | 11,2 | 12,08 | |
R5/200 | 200 | 3649 | 3024 | 1786 | 1,60 | 12,2 | 13,82 | |
R6/40 | 57,5 | 40 | 519 | 431 | 254 | 0,45 | 3,5 | 2,06 |
R6/50 | 50 | 760 | 630 | 372 | 0,52 | 4,3 | 2,97 | |
R6/60 | 60 | 1000 | 829 | 490 | 0,59 | 5,0 | 3,89 | |
R6/70 | 70 | 1223 | 1013 | 599 | 0,66 | 5,8 | 4,80 | |
R6/80 | 80 | 1443 | 1196 | 707 | 0,73 | 6,5 | 5,59 | |
R6/90 | 90 | 1680 | 1393 | 823 | 0,82 | 7,4 | 6,63 | |
R6/100 | 100 | 1919 | 1590 | 940 | 0,90 | 8,1 | 7,55 | |
R6/110 | 110 | 2183 | 1809 | 1069 | 0,95 | 8,9 | 8,46 | |
R6/120 | 120 | 2448 | 2029 | 1199 | 0,99 | 9,6 | 9,38 | |
R6/140 | 140 | 3011 | 2496 | 1475 | 1,19 | 10,5 | 11,21 | |
R6/160 | 160 | 3564 | 2954 | 1746 | 1,31 | 12,5 | 13,04 | |
R6/180 | 180 | 3986 | 3304 | 1952 | 1,60 | 13,0 | 14,47 | |
R6/200 | 200 | 4431 | 3672 | 2170 | 2,03 | 14,4 | 16,57 | |
REGULLUS |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
Powierzchnia wymiany ciepła [m²] |
R8/40 | 76,0 | 40 | 780 | 647 | 383 | 0,66 | 5,5 | 2,71 |
R8/50 | 50 | 1053 | 873 | 517 | 0,76 | 6,3 | 3,93 | |
R8/60 | 60 | 1327 | 1100 | 651 | 0,86 | 7,2 | 5,15 | |
R8/70 | 70 | 1555 | 1290 | 763 | 0,97 | 8,1 | 6,37 | |
R8/80 | 80 | 1783 | 1478 | 874 | 1,08 | 9,1 | 7,42 | |
R8/90 | 90 | 2112 | 1751 | 1036 | 1,18 | 10,1 | 8,81 | |
R8/100 | 100 | 2441 | 2024 | 1197 | 1,28 | 11,2 | 10,03 | |
R8/110 | 110 | 2672 | 2215 | 1310 | 1,39 | 12,3 | 11,25 | |
R8/120 | 120 | 2902 | 2406 | 1423 | 1,50 | 13,4 | 12,47 | |
R8/140 | 140 | 3648 | 3024 | 1789 | 1,72 | 14,7 | 14,91 | |
R10/40 | 94,0 | 40 | 929 | 771 | 458 | 0,78 | 6,7 | 3,37 |
R10/50 | 50 | 1312 | 1090 | 647 | 0,90 | 7,9 | 4,89 | |
R10/60 | 60 | 1695 | 1407 | 836 | 1,02 | 9,1 | 6,42 | |
R10/70 | 70 | 2037 | 1692 | 1005 | 1,15 | 10,3 | 7,94 | |
R10/80 | 80 | 2378 | 1974 | 1173 | 1,27 | 11,5 | 9,25 | |
R10/90 | 90 | 2789 | 2316 | 1375 | 1,41 | 12,9 | 10,99 | |
R10/100 | 100 | 3197 | 2655 | 1577 | 1,54 | 14,2 | 12,51 | |
R10/110 | 110 | 3582 | 2975 | 1767 | 1,64 | 15,5 | 14,04 | |
R10/120 | 120 | 3968 | 3295 | 1957 | 1,74 | 16,8 | 15,56 | |
R10/140 | 140 | 4923 | 4088 | 2428 | 2,05 | 18,2 | 18,61 | |
R12/40 | 112,0 | 40 | 1036 | 861 | 513 | 0,90 | 7,7 | 4,02 |
R12/50 | 50 | 1515 | 1259 | 750 | 1,04 | 9,3 | 5,85 | |
R12/60 | 60 | 1994 | 1658 | 988 | 1,18 | 10,8 | 7,68 | |
R12/70 | 70 | 2435 | 2025 | 1207 | 1,32 | 12,3 | 9,51 | |
R12/80 | 80 | 2878 | 2392 | 1426 | 1,46 | 13,8 | 11,08 | |
R12/90 | 90 | 3351 | 2786 | 1660 | 1,63 | 15,4 | 13,17 | |
R12/100 | 100 | 3825 | 3180 | 1895 | 1,80 | 17,0 | 15,00 | |
R12/110 | 110 | 4352 | 3618 | 2156 | 1,89 | 18,5 | 16,83 | |
R12/120 | 120 | 4880 | 4057 | 2418 | 1,98 | 20,0 | 18,66 | |
R12/140 | 140 | 6005 | 4992 | 2975 | 2,38 | 21,7 | 22,32 | |
REGULLUS |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
Powierzchnia wymiany ciepła [m²] |
