Korrekturfaktoren
Korrekturfaktoren für die Umrechnung der Wärmeleistung
für REGULUS-system CANAL typ TRIOVENT Unterflurkonvektoren
Raumtemperatur | ||||||||
Vorlauftemperatur | Rücklauftemperatur | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,555 | 0,575 | 0,606 | 0,639 | 0,676 | 0,696 | 0,718 |
85 | 0,572 | 0,594 | 0,626 | 0,662 | 0,702 | 0,723 | 0,747 | |
80 | 0,590 | 0,614 | 0,648 | 0,686 | 0,729 | 0,753 | 0,777 | |
75 | 0,610 | 0,635 | 0,671 | 0,712 | 0,759 | 0,784 | 0,811 | |
70 | 0,630 | 0,657 | 0,696 | 0,741 | 0,791 | 0,818 | 0,848 | |
90 | 85 | 0,590 | 0,614 | 0,648 | 0,686 | 0,729 | 0,753 | 0,777 |
80 | 0,610 | 0,635 | 0,671 | 0,712 | 0,759 | 0,784 | 0,811 | |
75 | 0,630 | 0,657 | 0,696 | 0,741 | 0,791 | 0,818 | 0,848 | |
70 | 0,652 | 0,681 | 0,723 | 0,771 | 0,825 | 0,855 | 0,888 | |
65 | 0,676 | 0,707 | 0,753 | 0,804 | 0,863 | 0,896 | 0,931 | |
85 | 80 | 0,630 | 0,657 | 0,696 | 0,741 | 0,791 | 0,818 | 0,848 |
75 | 0,652 | 0,681 | 0,723 | 0,771 | 0,825 | 0,855 | 0,888 | |
70 | 0,676 | 0,707 | 0,753 | 0,804 | 0,863 | 0,896 | 0,931 | |
65 | 0,702 | 0,735 | 0,784 | 0,840 | 0,905 | 0,940 | 0,979 | |
60 | 0,729 | 0,765 | 0,818 | 0,879 | 0,950 | 0,990 | 1,033 | |
80 | 75 | 0,676 | 0,707 | 0,753 | 0,804 | 0,863 | 0,896 | 0,931 |
70 | 0,702 | 0,735 | 0,784 | 0,840 | 0,905 | 0,940 | 0,979 | |
65 | 0,729 | 0,765 | 0,818 | 0,879 | 0,950 | 0,990 | 1,033 | |
60 | 0,759 | 0,797 | 0,855 | 0,922 | 1,000 | 1,044 | 1,092 | |
55 | 0,791 | 0,833 | 0,896 | 0,969 | 1,055 | 1,104 | 1,158 | |
75 | 70 | 0,729 | 0,765 | 0,818 | 0,879 | 0,950 | 0,990 | 1,033 |
65 | 0,759 | 0,797 | 0,855 | 0,922 | 1,000 | 1,044 | 1,092 | |
60 | 0,791 | 0,833 | 0,896 | 0,969 | 1,055 | 1,104 | 1,158 | |
55 | 0,825 | 0,871 | 0,940 | 1,022 | 1,117 | 1,172 | 1,232 | |
50 | 0,863 | 0,913 | 0,990 | 1,079 | 1,187 | 1,248 | 1,317 | |
70 | 65 | 0,791 | 0,833 | 0,896 | 0,969 | 1,055 | 1,104 | 1,158 |
60 | 0,825 | 0,871 | 0,940 | 1,022 | 1,117 | 1,172 | 1,232 | |
55 | 0,863 | 0,913 | 0,990 | 1,079 | 1,187 | 1,248 | 1,317 | |
50 | 0,905 | 0,960 | 1,044 | 1,144 | 1,265 | 1,335 | 1,413 | |
45 | 0,950 | 1,011 | 1,104 | 1,217 | 1,354 | 1,434 | 1,525 | |
65 | 60 | 0,863 | 0,913 | 0,990 | 1,079 | 1,187 | 1,248 | 1,317 |
55 | 0,905 | 0,960 | 1,044 | 1,144 | 1,265 | 1,335 | 1,413 | |
50 | 0,950 | 1,011 | 1,104 | 1,217 | 1,354 | 1,434 | 1,525 | |
60 | 55 | 0,950 | 1,011 | 1,104 | 1,217 | 1,354 | 1,434 | 1,525 |
50 | 1,000 | 1,067 | 1,172 | 1,299 | 1,456 | 1,549 | 1,654 | |
45 | 1,055 | 1,131 | 1,248 | 1,393 | 1,574 | 1,683 | 1,807 | |
40 | 1,117 | 1,202 | 1,335 | 1,501 | 1,712 | 1,841 | 1,991 | |
55 | 50 | 1,055 | 1,131 | 1,248 | 1,393 | 1,574 | 1,683 | 1,807 |
45 | 1,117 | 1,202 | 1,335 | 1,501 | 1,712 | 1,841 | 1,991 | |
40 | 1,187 | 1,282 | 1,434 | 1,627 | 1,877 | 2,032 | 2,215 | |
35 | 1,265 | 1,373 | 1,549 | 1,775 | 2,075 | 2,265 | 2,493 | |
50 | 45 | 1,187 | 1,282 | 1,434 | 1,627 | 1,877 | 2,032 | 2,215 |
40 | 1,265 | 1,373 | 1,549 | 1,775 | 2,075 | 2,265 | 2,493 | |
35 | 1,354 | 1,478 | 1,683 | 1,951 | 2,318 | 2,557 | 2,849 | |
30 | 1,456 | 1,600 | 1,841 | 2,166 | 2,624 | 2,932 | 3,320 | |
45 | 40 | 1,354 | 1,478 | 1,683 | 1,951 | 2,318 | 2,557 | 2,849 |
35 | 1,456 | 1,600 | 1,841 | 2,166 | 2,624 | 2,932 | 3,320 | |
30 | 1,574 | 1,743 | 2,032 | 2,432 | 3,021 | 3,432 | 3,970 | |
40 | 35 | 1,574 | 1,743 | 2,032 | 2,432 | 3,021 | 3,432 | 3,970 |
30 | 1,712 | 1,913 | 2,265 | 2,770 | 3,553 | 4,131 | 4,925 | |
35 | 30 | 1,877 | 2,119 | 2,557 | 3,214 | 4,305 | 5,173 | 6,462 |
25 | 2,075 | 2,374 | 2,932 | 3,821 | 5,445 | 6,888 | 9,324 |
Korrekturfaktoren für die Umrechnung der Wärmeleistung
für REGULUS-system CANAL typ QUATTROVENT Unterflurkonvektoren
Raumtemperatur | ||||||||
Vorlauftemperatur | Rücklauftemperatur | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0,542 | 0,563 | 0,594 | 0,628 | 0,666 | 0,687 | 0,709 |
85 | 0,560 | 0,582 | 0,615 | 0,651 | 0,692 | 0,714 | 0,738 | |
80 | 0,578 | 0,602 | 0,637 | 0,676 | 0,720 | 0,744 | 0,770 | |
75 | 0,598 | 0,624 | 0,661 | 0,703 | 0,750 | 0,777 | 0,804 | |
70 | 0,619 | 0,646 | 0,687 | 0,732 | 0,783 | 0,812 | 0,842 | |
90 | 85 | 0,578 | 0,602 | 0,637 | 0,676 | 0,720 | 0,744 | 0,770 |
80 | 0,598 | 0,624 | 0,661 | 0,703 | 0,750 | 0,777 | 0,804 | |
75 | 0,619 | 0,646 | 0,687 | 0,732 | 0,783 | 0,812 | 0,842 | |
70 | 0,642 | 0,671 | 0,714 | 0,763 | 0,819 | 0,850 | 0,883 | |
65 | 0,666 | 0,697 | 0,744 | 0,797 | 0,858 | 0,892 | 0,929 | |
85 | 80 | 0,619 | 0,646 | 0,687 | 0,732 | 0,783 | 0,812 | 0,842 |
75 | 0,642 | 0,671 | 0,714 | 0,763 | 0,819 | 0,850 | 0,883 | |
70 | 0,666 | 0,697 | 0,744 | 0,797 | 0,858 | 0,892 | 0,929 | |
65 | 0,692 | 0,726 | 0,777 | 0,834 | 0,901 | 0,938 | 0,979 | |
60 | 0,720 | 0,757 | 0,812 | 0,875 | 0,948 | 0,989 | 1,034 | |
80 | 75 | 0,666 | 0,697 | 0,744 | 0,797 | 0,858 | 0,892 | 0,929 |
70 | 0,692 | 0,726 | 0,777 | 0,834 | 0,901 | 0,938 | 0,979 | |
65 | 0,720 | 0,757 | 0,812 | 0,875 | 0,948 | 0,989 | 1,034 | |
60 | 0,750 | 0,790 | 0,850 | 0,919 | 1,000 | 1,046 | 1,096 | |
55 | 0,783 | 0,827 | 0,892 | 0,968 | 1,058 | 1,109 | 1,165 | |
75 | 70 | 0,720 | 0,757 | 0,812 | 0,875 | 0,948 | 0,989 | 1,034 |
65 | 0,750 | 0,790 | 0,850 | 0,919 | 1,000 | 1,046 | 1,096 | |
60 | 0,783 | 0,827 | 0,892 | 0,968 | 1,058 | 1,109 | 1,165 | |
55 | 0,819 | 0,866 | 0,938 | 1,022 | 1,122 | 1,179 | 1,242 | |
50 | 0,858 | 0,910 | 0,989 | 1,083 | 1,195 | 1,259 | 1,331 | |
70 | 65 | 0,783 | 0,827 | 0,892 | 0,968 | 1,058 | 1,109 | 1,165 |
60 | 0,819 | 0,866 | 0,938 | 1,022 | 1,122 | 1,179 | 1,242 | |
55 | 0,858 | 0,910 | 0,989 | 1,083 | 1,195 | 1,259 | 1,331 | |
50 | 0,901 | 0,958 | 1,046 | 1,150 | 1,276 | 1,350 | 1,432 | |
45 | 0,948 | 1,011 | 1,109 | 1,226 | 1,370 | 1,455 | 1,550 | |
65 | 60 | 0,858 | 0,910 | 0,989 | 1,083 | 1,195 | 1,259 | 1,331 |
55 | 0,901 | 0,958 | 1,046 | 1,150 | 1,276 | 1,350 | 1,432 | |
50 | 0,948 | 1,011 | 1,109 | 1,226 | 1,370 | 1,455 | 1,550 | |
60 | 55 | 0,948 | 1,011 | 1,109 | 1,226 | 1,370 | 1,455 | 1,550 |
50 | 1,000 | 1,070 | 1,179 | 1,312 | 1,477 | 1,576 | 1,687 | |
45 | 1,058 | 1,136 | 1,259 | 1,411 | 1,602 | 1,717 | 1,850 | |
40 | 1,122 | 1,210 | 1,350 | 1,525 | 1,749 | 1,886 | 2,045 | |
55 | 50 | 1,058 | 1,136 | 1,259 | 1,411 | 1,602 | 1,717 | 1,850 |
45 | 1,122 | 1,210 | 1,350 | 1,525 | 1,749 | 1,886 | 2,045 | |
40 | 1,195 | 1,294 | 1,455 | 1,658 | 1,923 | 2,089 | 2,284 | |
35 | 1,276 | 1,390 | 1,576 | 1,815 | 2,135 | 2,339 | 2,583 | |
50 | 45 | 1,195 | 1,294 | 1,455 | 1,658 | 1,923 | 2,089 | 2,284 |
40 | 1,276 | 1,390 | 1,576 | 1,815 | 2,135 | 2,339 | 2,583 | |
35 | 1,370 | 1,501 | 1,717 | 2,003 | 2,395 | 2,652 | 2,967 | |
30 | 1,477 | 1,629 | 1,886 | 2,232 | 2,725 | 3,058 | 3,478 | |
45 | 40 | 1,370 | 1,501 | 1,717 | 2,003 | 2,395 | 2,652 | 2,967 |
35 | 1,477 | 1,629 | 1,886 | 2,232 | 2,725 | 3,058 | 3,478 | |
30 | 1,602 | 1,781 | 2,089 | 2,518 | 3,153 | 3,601 | 4,189 | |
40 | 35 | 1,602 | 1,781 | 2,089 | 2,518 | 3,153 | 3,601 | 4,189 |
30 | 1,749 | 1,962 | 2,339 | 2,882 | 3,733 | 4,365 | 5,241 | |
35 | 30 | 1,923 | 2,182 | 2,652 | 3,363 | 4,557 | 5,514 | 6,948 |
25 | 2,135 | 2,455 | 3,058 | 4,025 | 5,817 | 7,425 | 10,171 |
