- Grzejniki ścienne
- Grzejniki kanałowe
- Grzejniki wewnątrzścienne
- Dobór
- Do pobrania
- Factory Outlet
ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT
Cennik grzejników REGULUS-system SOLLARIUS DECOR
DECOR | Cena netto [PLN] | Wysokość [cm] | Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC14/040 | 1306,00 | 140,0 | 40 | 979 | 777 | 406 | 1,15 | 9,66 |
DEC14/050 | 1516,00 | 50 | 1257 | 998 | 522 | 1,32 | 11,54 | |
DEC14/060 | 1726,00 | 60 | 1535 | 1218 | 637 | 1,47 | 13,15 | |
DEC14/070 | 1936,00 | 70 | 1812 | 1439 | 753 | 1,67 | 14,75 | |
DEC14/080 | 2138,00 | 80 | 2091 | 1659 | 868 | 1,84 | 16,44 | |
DEC16/040 | 1408,00 | 160,0 | 40 | 1112 | 882 | 461 | 1,23 | 10,49 |
DEC16/050 | 1644,00 | 50 | 1429 | 1134 | 593 | 1,41 | 12,16 | |
DEC16/060 | 1880,00 | 60 | 1734 | 1376 | 719 | 1,56 | 14,36 | |
DEC16/070 | 2116,00 | 70 | 2052 | 1628 | 851 | 1,76 | 16,26 | |
DEC16/080 | 2343,00 | 80 | 2356 | 1869 | 977 | 1,94 | 18,24 | |
DEC18/040 | 1512,00 | 180,0 | 40 | 1245 | 988 | 516 | 1,42 | 12,30 |
DEC18/050 | 1773,00 | 50 | 1598 | 1267 | 662 | 1,62 | 14,36 | |
DEC18/060 | 2033,00 | 60 | 1950 | 1547 | 807 | 1,79 | 16,23 | |
DEC18/070 | 2294,00 | 70 | 2304 | 1827 | 954 | 2,02 | 18,19 | |
DEC18/080 | 2544,00 | 80 | 2654 | 2105 | 1099 | 2,22 | 20,44 | |
DEC20/040 | 1683,00 | 200,0 | 40 | 1355 | 1074 | 561 | 1,54 | 13,07 |
DEC20/050 | 1980,00 | 50 | 1748 | 1387 | 725 | 1,76 | 15,53 | |
DEC20/060 | 2276,00 | 60 | 2142 | 1699 | 887 | 1,95 | 17,70 | |
DEC20/070 | 2572,00 | 70 | 2635 | 2011 | 1050 | 2,20 | 19,94 | |
DEC20/080 | 2857,00 | 80 | 2888 | 2324 | 1214 | 2,42 | 22,40 |
