- Grzejniki ścienne
- Grzejniki kanałowe
- Grzejniki wewnątrzścienne
- Dobór
- Do pobrania
- Factory Outlet
ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT
Cennik grzejników REGULUS-system SOLLARIUS
Typ S | - grzejniki bocznozasilane |
Typ SD | - grzejniki dolnozasilane z wbudowanym zaworem termostatycznym |
Typ SDB | - grzejniki dolnozasilane bez wkładki termostatycznej |
Typ SDC | - grzejniki dolnozasilane centralnie bez wkładki termostatycznej |
Typ SDCG | - grzejniki dolnozasilane centralnie z wbudowanym zaworem termostatycznym |
Typ SP | - grzejniki przelotowe przeznaczone do montażu w instalacjach jednorurowych |
SOLLARIUS | Cena netto [PLN] | Wysokość [cm] | Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1/40 | 261,00 | 12,0 | 40 | 172 | 142 | 84 | 0,12 | 0,8 |
S1/60 | 333,00 | 60 | 300 | 248 | 146 | 0,17 | 1,1 | |
S1/80 | 404,00 | 80 | 426 | 353 | 208 | 0,22 | 1,5 | |
S1/100 | 476,00 | 100 | 594 | 492 | 290 | 0,28 | 1,9 | |
S1/120 | 553,00 | 120 | 764 | 632 | 373 | 0,33 | 2,3 | |
S1/140 | 626,00 | 140 | 951 | 787 | 464 | 0,39 | 2,7 | |
S1/160 | 695,00 | 160 | 1138 | 942 | 555 | 0,44 | 3,0 | |
S1/180 | 768,00 | 180 | 1332 | 1103 | 650 | 0,49 | 3,4 | |
S1/200 | 840,00 | 200 | 1527 | 1264 | 745 | 0,54 | 3,8 | |
S2/40 | 286,00 | 21,0 | 40 | 239 | 197 | 116 | 0,13 | 1,6 |
S2/50 | 345,00 | 50 | 328 | 271 | 160 | 0,16 | 1,9 | |
S2/60 | 368,00 | 60 | 416 | 344 | 202 | 0,18 | 2,2 | |
S2/70 | 411,00 | 70 | 504 | 417 | 245 | 0,21 | 2,5 | |
S2/80 | 450,00 | 80 | 592 | 490 | 288 | 0,23 | 2,8 | |
S2/90 | 494,00 | 90 | 710 | 587 | 346 | 0,26 | 3,2 | |
S2/100 | 533,00 | 100 | 827 | 684 | 403 | 0,29 | 3,6 | |
S2/110 | 579,00 | 110 | 944 | 781 | 460 | 0,32 | 4,0 | |
S2/120 | 621,00 | 120 | 1061 | 878 | 517 | 0,34 | 4,4 | |
S2/140 | 705,00 | 140 | 1321 | 1093 | 643 | 0,40 | 5,1 | |
S2/160 | 784,00 | 160 | 1581 | 1308 | 770 | 0,45 | 5,8 | |
S2/180 | 869,00 | 180 | 1852 | 1532 | 902 | 0,50 | 6,6 | |
S2/200 | 952,00 | 200 | 2122 | 1756 | 1034 | 0,55 | 7,4 | |
S3/40 | 335,00 | 30,0 | 40 | 348 | 288 | 170 | 0,23 | 2,2 |
S3/50 | 386,00 | 50 | 473 | 392 | 231 | 0,27 | 2,6 | |
S3/60 | 436,00 | 60 | 597 | 494 | 291 | 0,31 | 2,9 | |
S3/70 | 486,00 | 70 | 708 | 586 | 345 | 0,35 | 3,3 | |
S3/80 | 536,00 | 80 | 819 | 678 | 400 | 0,39 | 3,7 | |
S3/90 | 590,00 | 90 | 974 | 807 | 475 | 0,43 | 4,2 | |
S3/100 | 638,00 | 100 | 1129 | 935 | 551 | 0,47 | 4,7 | |
S3/110 | 693,00 | 110 | 1255 | 1039 | 612 | 0,51 | 5,2 | |
S3/120 | 744,00 | 120 | 1381 | 1144 | 674 | 0,55 | 5,7 | |
S3/140 | 848,00 | 140 | 1730 | 1432 | 844 | 0,63 | 6,4 | |
S3/160 | 944,00 | 160 | 2039 | 1689 | 995 | 0,71 | 7,5 | |
S3/180 | 1048,00 | 180 | 2353 | 1948 | 1148 | 0,79 | 8,2 | |
S3/200 | 1150,00 | 200 | 2656 | 2199 | 1296 | 0,86 | 9,0 | |
SOLLARIUS | Cena netto [PLN] | Wysokość [cm] | Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
S4/40 | 383,00 | 39,0 | 40 | 458 | 379 | 224 | 0,33 | 2,7 |
S4/50 | 447,00 | 50 | 618 | 512 | 302 | 0,38 | 3,2 | |
S4/60 | 508,00 | 60 | 777 | 644 | 380 | 0,43 | 3,6 | |
S4/70 | 569,00 | 70 | 911 | 755 | 446 | 0,49 | 4,1 | |
S4/80 | 630,00 | 80 | 1045 | 866 | 511 | 0,54 | 4,6 | |
S4/90 | 696,00 | 90 | 1238 | 1026 | 605 | 0,59 | 5,2 | |
S4/100 | 754,00 | 100 | 1431 | 1185 | 700 | 0,64 | 5,7 | |
S4/110 | 820,00 | 110 | 1565 | 1297 | 765 | 0,70 | 6,3 | |
S4/120 | 884,00 | 120 | 1785 | 1479 | 873 | 0,75 | 6,9 | |
S4/140 | 1010,00 | 140 | 2137 | 1771 | 1045 | 0,86 | 7,6 | |
S4/160 | 1128,00 | 160 | 2499 | 2071 | 1222 | 0,96 | 9,2 | |
S4/180 | 1255,00 | 180 | 2852 | 2363 | 1395 | 1,07 | 9,8 | |
S4/200 | 1379,00 | 200 | 3189 | 2642 | 1559 | 1,17 | 10,6 | |
S5/40 | 432,00 | 48,0 | 40 | 518 | 429 | 253 | 0,39 | 3,2 |
S5/50 | 507,00 | 50 | 732 | 607 | 358 | 0,45 | 3,9 | |
S5/60 | 579,00 | 60 | 945 | 783 | 462 | 0,51 | 4,5 | |
S5/70 | 652,00 | 70 | 1136 | 941 | 556 | 0,58 | 5,1 | |
S5/80 | 724,00 | 80 | 1326 | 1099 | 649 | 0,64 | 5,8 | |
S5/90 | 803,00 | 90 | 1554 | 1288 | 760 | 0,71 | 6,5 | |
S5/100 | 872,00 | 100 | 1783 | 1477 | 872 | 0,77 | 7,2 | |
S5/110 | 949,00 | 110 | 1997 | 1655 | 977 | 0,83 | 7,9 | |
S5/120 | 1025,00 | 120 | 2212 | 1833 | 1082 | 0,87 | 8,6 | |
S5/140 | 1176,00 | 140 | 2744 | 2274 | 1343 | 1,03 | 9,4 | |
S5/160 | 1315,00 | 160 | 3233 | 2679 | 1582 | 1,14 | 11,2 | |
S5/180 | 1466,00 | 180 | 3644 | 3020 | 1783 | 1,34 | 11,8 | |
S5/200 | 1614,00 | 200 | 4060 | 3364 | 1987 | 1,60 | 12,9 | |
S6/40 | 483,00 | 57,0 | 40 | 578 | 479 | 283 | 0,45 | 3,7 |
S6/50 | 571,00 | 50 | 845 | 701 | 414 | 0,52 | 4,5 | |
S6/60 | 655,00 | 60 | 1113 | 922 | 545 | 0,59 | 5,3 | |
S6/70 | 739,00 | 70 | 1360 | 1127 | 666 | 0,66 | 6,1 | |
S6/80 | 824,00 | 80 | 1606 | 1331 | 786 | 0,73 | 6,9 | |
S6/90 | 915,00 | 90 | 1870 | 1550 | 916 | 0,82 | 7,8 | |
S6/100 | 996,00 | 100 | 2135 | 1769 | 1046 | 0,90 | 8,6 | |
S6/110 | 1085,00 | 110 | 2429 | 2013 | 1189 | 0,95 | 9,4 | |
S6/120 | 1172,00 | 120 | 2724 | 2257 | 1334 | 0,99 | 10,2 | |
S6/140 | 1348,00 | 140 | 3351 | 2777 | 1641 | 1,19 | 11,1 | |
S6/160 | 1509,00 | 160 | 3966 | 3287 | 1942 | 1,31 | 13,2 | |
S6/180 | 1685,00 | 180 | 4435 | 3676 | 2172 | 1,60 | 13,8 | |
S6/200 | 1857,00 | 200 | 4930 | 4086 | 2414 | 2,03 | 15,2 | |
SOLLARIUS | Cena netto [PLN] | Wysokość [cm] | Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
S8/40 | 605,00 | 75,5 | 40 | 868 | 720 | 426 | 0,66 | 5,8 |
S8/50 | 720,00 | 50 | 1172 | 972 | 575 | 0,76 | 6,7 | |
S8/60 | 830,00 | 60 | 1476 | 1224 | 724 | 0,86 | 7,6 | |
S8/70 | 941,00 | 70 | 1731 | 1435 | 849 | 0,97 | 8,6 | |
S8/80 | 1051,00 | 80 | 1984 | 1645 | 973 | 1,08 | 9,6 | |
S8/90 | 1171,00 | 90 | 2350 | 1949 | 1153 | 1,18 | 10,7 | |
S8/100 | 1276,00 | 100 | 2716 | 2252 | 1332 | 1,28 | 11,8 | |
S8/110 | 1391,00 | 110 | 2973 | 2465 | 1458 | 1,39 | 13,0 | |
S8/120 | 1506,00 | 120 | 3228 | 2677 | 1583 | 1,50 | 14,2 | |
S8/140 | 1737,00 | 140 | 4059 | 3365 | 1990 | 1,72 | 15,6 | |
S10/40 | 707,00 | 93,5 | 40 | 1033 | 858 | 510 | 0,78 | 7,1 |
S10/50 | 847,00 | 50 | 1460 | 1212 | 720 | 0,90 | 8,4 | |
S10/60 | 981,00 | 60 | 1886 | 1566 | 930 | 1,02 | 9,6 | |
S10/70 | 1115,00 | 70 | 2267 | 1882 | 1118 | 1,15 | 10,9 | |
S10/80 | 1250,00 | 80 | 2646 | 2197 | 1305 | 1,27 | 12,2 | |
S10/90 | 1396,00 | 90 | 3103 | 2576 | 1530 | 1,41 | 13,6 | |
S10/100 | 1524,00 | 100 | 3558 | 2954 | 1754 | 1,54 | 15,0 | |
S10/110 | 1663,00 | 110 | 3986 | 3310 | 1966 | 1,64 | 16,4 | |
S10/120 | 1803,00 | 120 | 4415 | 3666 | 2177 | 1,74 | 17,8 | |
S10/140 | 2083,00 | 140 | 5478 | 4548 | 2701 | 2,05 | 19,3 | |
S12/40 | 914,00 | 111,5 | 40 | 1152 | 958 | 571 | 0,90 | 8,2 |
S12/50 | 1078,00 | 50 | 1685 | 1401 | 835 | 1,04 | 9,8 | |
S12/60 | 1235,00 | 60 | 2219 | 1844 | 1099 | 1,18 | 11,4 | |
S12/70 | 1393,00 | 70 | 2710 | 2253 | 1343 | 1,32 | 13,0 | |
S12/80 | 1550,00 | 80 | 3202 | 2662 | 1587 | 1,46 | 14,6 | |
S12/90 | 1721,00 | 90 | 3728 | 3100 | 1848 | 1,63 | 16,3 | |
S12/100 | 1871,00 | 100 | 4256 | 3538 | 2109 | 1,80 | 18,0 | |
S12/110 | 2033,00 | 110 | 4842 | 4026 | 2399 | 1,89 | 19,6 | |
S12/120 | 2198,00 | 120 | 5430 | 4514 | 2691 | 1,98 | 21,2 | |
S12/140 | 2526,00 | 140 | 6681 | 5554 | 3311 | 2,38 | 23,0 | |
SOLLARIUS | Cena netto [PLN] | Wysokość [cm] | Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |

