- Grzejniki ścienne
- Grzejniki kanałowe
- Grzejniki wewnątrzścienne
- Dobór
- Do pobrania
- Factory Outlet
ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT
Cennik zestawów kanałowych REGULUS-system CANAL
PODEST POPRZECZNY | CENA ZA 1MB PODESTU NETTO [PLN] | |||||
Zestawy SOLO |
Zestawy TRIOVENT i QUATTROVENT |
Zestawy DUO i QUATTRO |
Zestawy DUBEL |
|||
Materiał |
Szczeble dystans |
Typ podestu |
szerokość zestawu 250 mm |
szerokość zestawu 300 mm |
szerokość zestawu 350 mm |
szerokość zestawu 400 mm |
Aluminium malowane | 7 | ROLL/FIX Alu-dystans 7 mm | 511,00 | 600,00 | 699,00 | 792,00 |
Aluminium malowane | 10 | ROLL/FIX Alu-dystans 10 mm | 434,00 | 509,00 | 592,00 | 682,00 |
Aluminium malowane | 13 | ROLL/FIX Alu-dystans 13 mm | 394,00 | 459,00 | 534,00 | 603,00 |
Aluminium anodowane | 7 | ROLL/FIX Anoda-dystans 7 mm | 511,00 | 600,00 | 699,00 | 792,00 |
Aluminium anodowane | 10 | ROLL/FIX Anoda-dystans 10 mm | 434,00 | 509,00 | 592,00 | 682,00 |
Aluminium anodowane | 13 | ROLL/FIX Anoda-dystans 13 mm | 394,00 | 459,00 | 534,00 | 603,00 |
Buk – wzór listwa | 11 | ROLL/FIX drewno buk listwa | 398,00 | 464,00 | 490,00 | X |
Dąb – wzór listwa | 11 | ROLL/FIX drewno dąb listwa | 490,00 | 534,00 | 579,00 | X |
Buk – wzór kość | 17 | ROLL/FIX drewno buk kość | 833,00 | 873,00 | 907,00 | 1023,00 |
Dąb – wzór kość | 17 | ROLL/FIX drewno dąb kość | 881,00 | 913,00 | 959,00 | 1143,00 |
Podest posezonowy malowany | 0 | Podest posezonowy pełny Alu | 165,00 | 182,00 | 193,00 | 209,00 |
Podest posezonowy anodowany | 0 | Podest posezonowy pełny Anoda | 165,00 | 182,00 | 193,00 | 209,00 |
* FIX – podest sztywny poprzeczny – maksymalna długość 1400 mm * ROLL – podest rolowany poprzeczny
Wycena i zamówienie indywidualne:
- podest aluminiowy wzdłużny
- podest surowy aluminiowy
- podest drewniany bez impregnacji
- podest ze stali nierdzewnej

