- Grzejniki ścienne
- Grzejniki kanałowe
- Grzejniki wewnątrzścienne
- Dobór
- Do pobrania
- Factory Outlet
ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT
Cennik zestawów kanałowych REGULUS-system CANAL
MOC I CENA ZESTAWU SOLO 170
Długość wanny [mm] | Długość grzejnika [mm] | Moc [W] 85/75/20 | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 65/55/20 | Moc [W] 55/45/20 | Moc [W] 45/35/20 | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 400 | 231 | 182 | 136 | 93 | 55 | 395,00 |
700 | 500 | 289 | 228 | 170 | 116 | 68 | 461,00 |
800 | 600 | 347 | 273 | 204 | 140 | 82 | 526,00 |
900 | 700 | 388 | 319 | 236 | 163 | 96 | 592,00 |
1000 | 800 | 463 | 364 | 272 | 186 | 109 | 658,00 |
1100 | 900 | 521 | 410 | 306 | 209 | 123 | 724,00 |
1200 | 1000 | 578 | 455 | 340 | 233 | 137 | 790,00 |
1300 | 1100 | 636 | 501 | 374 | 256 | 150 | 855,00 |
1400 | 1200 | 694 | 546 | 408 | 279 | 164 | 921,00 |
1500 | 1300 | 752 | 592 | 441 | 303 | 178 | 987,00 |
1600 | 1400 | 810 | 637 | 475 | 326 | 191 | 1053,00 |
1700 | 1500 | 868 | 683 | 509 | 349 | 205 | 1119,00 |
1800 | 1600 | 925 | 728 | 543 | 372 | 219 | 1184,00 |
1900 | 1700 | 983 | 774 | 577 | 396 | 232 | 1250,00 |
2000 | 1800 | 1041 | 819 | 611 | 419 | 246 | 1316,00 |
2100 | 1900 | 1099 | 865 | 645 | 442 | 260 | 1382,00 |
2200 | 2000 | 1157 | 910 | 679 | 466 | 273 | 1448,00 |
2400 | 2200 | 1272 | 1002 | 747 | 512 | 301 | 1579,00 |
2600 | 2400 | 1388 | 1093 | 815 | 559 | 328 | 1711,00 |
2800 | 2600 | 1504 | 1184 | 883 | 605 | 355 | 1842,00 |
3000 | 2800 | 1619 | 1275 | 951 | 652 | 383 | 1974,00 |
MOC I CENA ZESTAWU SOLO 270
Długość wanny [mm] | Długość grzejnika [mm] | Moc [W] 85/75/20 | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 65/55/20 | Moc [W] 55/45/20 | Moc [W] 45/35/20 | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 400 | 297 | 234 | 175 | 120 | 70 | 452,00 |
700 | 500 | 371 | 292 | 218 | 150 | 88 | 528,00 |
800 | 600 | 446 | 351 | 262 | 179 | 105 | 603,00 |
900 | 700 | 520 | 409 | 305 | 209 | 123 | 679,00 |
1000 | 800 | 594 | 468 | 349 | 239 | 140 | 754,00 |
1100 | 900 | 669 | 526 | 393 | 269 | 158 | 829,00 |
1200 | 1000 | 743 | 585 | 436 | 299 | 176 | 905,00 |
1300 | 1100 | 817 | 643 | 480 | 329 | 193 | 980,00 |
1400 | 1200 | 892 | 702 | 524 | 359 | 211 | 1056,00 |
1500 | 1300 | 966 | 760 | 567 | 389 | 228 | 1131,00 |
1600 | 1400 | 1040 | 819 | 611 | 419 | 246 | 1206,00 |
1700 | 1500 | 1114 | 877 | 654 | 449 | 263 | 1282,00 |
1800 | 1600 | 1189 | 936 | 698 | 478 | 281 | 1357,00 |
1900 | 1700 | 1263 | 994 | 742 | 508 | 298 | 1433,00 |
2000 | 1800 | 1337 | 1053 | 785 | 538 | 316 | 1508,00 |
2100 | 1900 | 1412 | 1111 | 829 | 568 | 334 | 1583,00 |
2200 | 2000 | 1486 | 1170 | 873 | 598 | 351 | 1659,00 |
2400 | 2200 | 1635 | 1287 | 960 | 658 | 386 | 1810,00 |
2600 | 2400 | 1783 | 1404 | 1047 | 718 | 421 | 1960,00 |
2800 | 2600 | 1932 | 1520 | 1134 | 777 | 457 | 2111,00 |
3000 | 2800 | 2080 | 1637 | 1222 | 837 | 492 | 2262,00 |
MOC I CENA ZESTAWU SOLO 400
Długość wanny [mm] | Długość grzejnika [mm] | Moc [W] 85/75/20 | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 65/55/20 | Moc [W] 55/45/20 | Moc [W] 45/35/20 | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 400 | 387 | 305 | 228 | 156 | 92 | 499,00 |
700 | 500 | 484 | 381 | 284 | 195 | 114 | 582,00 |
800 | 600 | 581 | 457 | 341 | 234 | 137 | 665,00 |
900 | 700 | 678 | 534 | 398 | 273 | 160 | 748,00 |
1000 | 800 | 775 | 610 | 455 | 312 | 183 | 831,00 |
1100 | 900 | 872 | 686 | 512 | 351 | 206 | 914,00 |
1200 | 1000 | 969 | 762 | 569 | 390 | 229 | 997,00 |
1300 | 1100 | 1065 | 839 | 626 | 429 | 252 | 1080,00 |
1400 | 1200 | 1162 | 915 | 683 | 468 | 275 | 1163,00 |
1500 | 1300 | 1259 | 991 | 739 | 507 | 298 | 1247,00 |
1600 | 1400 | 1356 | 1067 | 796 | 546 | 320 | 1330,00 |
1700 | 1500 | 1453 | 1144 | 853 | 585 | 343 | 1413,00 |
1800 | 1600 | 1550 | 1220 | 910 | 627 | 366 | 1496,00 |
1900 | 1700 | 1647 | 1296 | 967 | 663 | 389 | 1579,00 |
2000 | 1800 | 1744 | 1372 | 1024 | 702 | 412 | 1662,00 |
2100 | 1900 | 1840 | 1449 | 1081 | 741 | 435 | 1745,00 |
2200 | 2000 | 1937 | 1525 | 1138 | 780 | 458 | 1828,00 |
2400 | 2200 | 2131 | 1677 | 1251 | 858 | 504 | 1994,00 |
2600 | 2400 | 2325 | 1830 | 1365 | 936 | 549 | 2161,00 |
2800 | 2600 | 2518 | 1982 | 1479 | 1014 | 595 | 2327,00 |
3000 | 2800 | 2712 | 2135 | 1593 | 1092 | 641 | 2493,00 |
MOC I CENA ZESTAWU SOLO 500
Długość wanny [mm] | Długość grzejnika [mm] | Moc [W] 85/75/20 | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 65/55/20 | Moc [W] 55/45/20 | Moc [W] 45/35/20 | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 400 | 501 | 394 | 294 | 201 | 118 | 628,00 |
700 | 500 | 626 | 493 | 367 | 252 | 148 | 732,00 |
800 | 600 | 751 | 591 | 441 | 302 | 177 | 837,00 |
900 | 700 | 876 | 690 | 514 | 353 | 207 | 941,00 |
1000 | 800 | 1001 | 788 | 588 | 403 | 237 | 1046,00 |
1100 | 900 | 1126 | 887 | 661 | 453 | 266 | 1151,00 |
1200 | 1000 | 1252 | 985 | 735 | 504 | 296 | 1255,00 |
1300 | 1100 | 1377 | 1084 | 808 | 554 | 325 | 1360,00 |
1400 | 1200 | 1502 | 1182 | 882 | 604 | 355 | 1464,00 |
1500 | 1300 | 1627 | 1281 | 955 | 655 | 384 | 1569,00 |
1600 | 1400 | 1752 | 1379 | 1029 | 705 | 414 | 1674,00 |
1700 | 1500 | 1877 | 1478 | 1102 | 756 | 444 | 1778,00 |
1800 | 1600 | 2003 | 1576 | 1176 | 806 | 473 | 1883,00 |
1900 | 1700 | 2128 | 1675 | 1249 | 856 | 503 | 1987,00 |
2000 | 1800 | 2253 | 1773 | 1323 | 907 | 532 | 2092,00 |
2100 | 1900 | 2378 | 1872 | 1396 | 957 | 562 | 2197,00 |
2200 | 2000 | 2503 | 1970 | 1470 | 1007 | 592 | 2301,00 |
2400 | 2200 | 2753 | 2167 | 1617 | 1108 | 651 | 2510,00 |
2600 | 2400 | 3004 | 2364 | 1764 | 1209 | 710 | 2720,00 |
2800 | 2600 | 3254 | 2561 | 1911 | 1310 | 769 | 2929,00 |
3000 | 2800 | 3504 | 2758 | 2058 | 1410 | 828 | 3138,00 |
MOC I CENA ZESTAWU SOLO 600
Długość wanny [mm] | Długość grzejnika [mm] | Moc [W] 85/75/20 | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 65/55/20 | Moc [W] 55/45/20 | Moc [W] 45/35/20 | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 400 | 620 | 488 | 364 | 250 | 147 | 728,00 |
700 | 500 | 776 | 610 | 455 | 312 | 183 | 850,00 |
800 | 600 | 931 | 733 | 546 | 375 | 220 | 971,00 |
900 | 700 | 1086 | 855 | 638 | 437 | 257 | 1093,00 |
1000 | 800 | 1241 | 977 | 729 | 499 | 293 | 1214,00 |
1100 | 900 | 1396 | 1099 | 820 | 562 | 330 | 1335,00 |
1200 | 1000 | 1551 | 1221 | 911 | 624 | 367 | 1457,00 |
1300 | 1100 | 1706 | 1343 | 1002 | 687 | 403 | 1578,00 |
1400 | 1200 | 1861 | 1465 | 1093 | 749 | 440 | 1700,00 |
1500 | 1300 | 2016 | 1587 | 1184 | 812 | 477 | 1821,00 |
1600 | 1400 | 2172 | 1709 | 1275 | 874 | 513 | 1942,00 |
1700 | 1500 | 2327 | 1831 | 1366 | 936 | 550 | 2064,00 |
1800 | 1600 | 2482 | 1953 | 1457 | 999 | 586 | 2185,00 |
1900 | 1700 | 2637 | 2075 | 1548 | 1061 | 623 | 2307,00 |
2000 | 1800 | 2792 | 2198 | 1639 | 1124 | 660 | 2428,00 |
2100 | 1900 | 2947 | 2320 | 1730 | 1186 | 696 | 2549,00 |
2200 | 2000 | 3102 | 2442 | 1822 | 1249 | 733 | 2671,00 |
2400 | 2200 | 3412 | 2686 | 2004 | 1373 | 806 | 2914,00 |
2600 | 2400 | 3723 | 2930 | 2186 | 1498 | 880 | 3156,00 |
2800 | 2600 | 4033 | 3174 | 2368 | 1623 | 953 | 3399,00 |
3000 | 2800 | 4343 | 3418 | 2550 | 1748 | 1026 | 3642,00 |
MOC I CENA ZESTAWU SOLO 700
Długość wanny [mm] | Długość grzejnika [mm] | Moc [W] 85/75/20 | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 65/55/20 | Moc [W] 55/45/20 | Moc [W] 45/35/20 | Cena netto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 400 | 764 | 601 | 449 | 307 | 181 | 841,00 |
700 | 500 | 955 | 752 | 561 | 384 | 226 | 981,00 |
800 | 600 | 1146 | 902 | 673 | 461 | 271 | 1122,00 |
900 | 700 | 1337 | 1052 | 785 | 538 | 316 | 1262,00 |
1000 | 800 | 1528 | 1203 | 897 | 615 | 361 | 1402,00 |
1100 | 900 | 1719 | 1353 | 1009 | 692 | 406 | 1542,00 |
1200 | 1000 | 1910 | 1503 | 1121 | 769 | 451 | 1682,00 |
1300 | 1100 | 2101 | 1654 | 1234 | 846 | 496 | 1823,00 |
1400 | 1200 | 2292 | 1804 | 1346 | 922 | 542 | 1963,00 |
1500 | 1300 | 2483 | 1954 | 1458 | 999 | 587 | 2103,00 |
1600 | 1400 | 2674 | 2105 | 1570 | 1076 | 632 | 2243,00 |
1700 | 1500 | 2865 | 2255 | 1682 | 1153 | 677 | 2383,00 |
1800 | 1600 | 3056 | 2405 | 1794 | 1230 | 722 | 2524,00 |
1900 | 1700 | 3247 | 2556 | 1907 | 1307 | 767 | 2664,00 |
2000 | 1800 | 3438 | 2706 | 2019 | 1384 | 812 | 2804,00 |
2100 | 1900 | 3629 | 2856 | 2131 | 1460 | 858 | 2944,00 |
2200 | 2000 | 3820 | 3007 | 2243 | 1537 | 903 | 3084,00 |
2400 | 2200 | 4202 | 3307 | 2467 | 1691 | 993 | 3365,00 |
2600 | 2400 | 4584 | 3608 | 2692 | 1845 | 1083 | 3645,00 |
2800 | 2600 | 4966 | 3909 | 2916 | 1999 | 1173 | 3926,00 |
3000 | 2800 | 5348 | 4209 | 3140 | 2152 | 1264 | 4206,00 |

