- Grzejniki ścienne
- Grzejniki kanałowe
- Grzejniki wewnątrzścienne
- Dobór
- Do pobrania
- Factory Outlet
ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT
Cennik grzejników REGULUS-system E-VENT
CENNIK GRZEJNIKÓW BAZOWYCH REGULLUS E-VENT i REGULLUS REVERS
*Moc podana w tabelach dotyczy grzejników bazowych bez wentylatora.
Moc grzejników E-VENT z wentylatorem 230V jest większa o 30%
Moc grzejników REVERS z wentylatorem 24V jest większa o 40%
BOCZNOZASILANE
REGULLUS |
REGULLUS |
Cena netto bez wentylatora [PLN] |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc* [W] 75/65/20 |
Moc* [W] 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
R3/R/60 | R3/E/60 | 451,00 | 30,5 | 60 | 444 | 262 |
R3/R/80 | - | 530,00 | 80 | 609 | 359 | |
R3/R/100 | R3/E/100 | 610,00 | 100 | 840 | 495 | |
R3/R/120 | - | 691,00 | 120 | 1028 | 606 | |
R3/R/140 | R3/E/140 | 772,00 | 140 | 1287 | 759 | |
R3/R/160 | - | 852,00 | 160 | 1518 | 894 | |
R3/R/180 | R3/E/180 | 930,00 | 180 | 1751 | 1032 | |
R3/R//200 | - | 1012,00 | 200 | 1976 | 1165 | |
R4/R/60 | R4/E/60 | 524,00 | 39,5 | 60 | 579 | 342 |
R4/R/80 | - | 626,00 | 80 | 778 | 459 | |
R4/R/100 | R4/E/100 | 729,00 | 100 | 1065 | 629 | |
R4/R/120 | - | 832,00 | 120 | 1329 | 785 | |
R4/R/140 | R4/E/140 | 938,00 | 140 | 1592 | 939 | |
R4/R/160 | - | 1040,00 | 160 | 1861 | 1099 | |
R4/R/180 | R4/E/180 | 1140,00 | 180 | 2124 | 1254 | |
R4/R/200 | - | 1246,00 | 200 | 2374 | 1402 | |
R5/R/60 | R5/E/60 | 598,00 | 48,5 | 60 | 704 | 416 |
R5/R/80 | - | 724,00 | 80 | 988 | 583 | |
R5/R/100 | R5/E/100 | 851,00 | 100 | 1328 | 784 | |
R5/R/120 | - | 978,00 | 120 | 1647 | 973 | |
R5/R/140 | R5/E/140 | 1108,00 | 140 | 2043 | 1207 | |
R5/R/160 | - | 1234,00 | 160 | 2408 | 1422 | |
R5/R/180 | R5/E/180 | 1358,00 | 180 | 2714 | 1603 | |
R5/R/200 | - | 1487,00 | 200 | 3024 | 1786 | |
R6/R/60 | R6/E/60 | 680,00 | 57,5 | 60 | 829 | 490 |
R6/R/80 | - | 833,00 | 80 | 1196 | 707 | |
R6/R/100 | R6/E/100 | 985,00 | 100 | 1590 | 940 | |
R6/R/120 | - | 1138,00 | 120 | 2029 | 1199 | |
R6/R/140 | R6/E/140 | 1294,00 | 140 | 2496 | 1475 | |
R6/R/160 | - | 1446,00 | 160 | 2954 | 1746 | |
R6/R/180 | R6/E/180 | 1595,00 | 180 | 3304 | 1952 | |
R6/R/200 | - | 1751,00 | 200 | 3672 | 2170 | |
R8/R/60 | R8/E/60 | 862,00 | 76,0 | 60 | 1100 | 651 |
R8/R/80 | - | 1068,00 | 80 | 1478 | 874 | |
R8/R/100 | R8/E/100 | 1275,00 | 100 | 2024 | 1197 | |
R8/R/120 | - | 1483,00 | 120 | 2406 | 1423 | |
R8/R/140 | R8/E/140 | 1694,00 | 140 | 3024 | 1789 | |
R10/R/60 | R10/E/60 | 1018,00 | 94,0 | 60 | 1407 | 836 |
R10/R/80 | - | 1275,00 | 80 | 1974 | 1173 | |
R10/R/100 | R10/E/100 | 1531,00 | 100 | 2655 | 1577 | |
R10/R/120 | - | 1788,00 | 120 | 3295 | 1957 | |
R10/R/140 | R10/E/140 | 2051,00 | 140 | 4088 | 2428 | |
R12/R/60 | R12/E/60 | 1255,00 | 112,0 | 60 | 1658 | 988 |
R12/R/80 | - | 1550,00 | 80 | 2392 | 1426 | |
R12/R/100 | R12/E/100 | 1846,00 | 100 | 3180 | 1895 | |
R12/R/120 | - | 2142,00 | 120 | 4057 | 2418 | |
R12/R/140 | R12/E/140 | 2445,00 | 140 | 4992 | 2975 | |
REGULLUS |
REGULLUS |
Cena netto bez wentylatora [PLN] |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc* [W] 75/65/20 |
Moc* [W] 55/45/20 |
*Moc podana w tabelach dotyczy grzejników bazowych bez wentylatora.
Moc grzejników E-VENT z wentylatorem 230V jest większa o 30%
Moc grzejników REVERS z wentylatorem 24V jest większa o 40%
DOLNOZASILANE
REGULLUS |
REGULLUS |
Cena netto bez wentylatora [PLN] |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc* [W] 75/65/20 |
Moc* [W] 55/45/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
RD3/R/60 | RD3/E/60 | 679,00 | 30,5 | 60 | 444 | 262 |
RD3/R/80 | - | 759,00 | 80 | 609 | 359 | |
RD3/R/100 | RD3/E/100 | 839,00 | 100 | 840 | 495 | |
RD3/R/120 | - | 920,00 | 120 | 1028 | 606 | |
RD3/R/140 | RD3/E/140 | 1001,00 | 140 | 1287 | 759 | |
RD3/R/160 | - | 1081,00 | 160 | 1518 | 894 | |
RD3/R/180 | RD3/E/180 | 1159,00 | 180 | 1751 | 1032 | |
RD3/R//200 | - | 1240,00 | 200 | 1976 | 1165 | |
RD4/R/60 | RD4/E/60 | 739,00 | 39,5 | 60 | 579 | 342 |
RD4/R/80 | - | 841,00 | 80 | 778 | 459 | |
RD4/R/100 | RD4/E/100 | 944,00 | 100 | 1065 | 629 | |
RD4/R/120 | - | 1047,00 | 120 | 1329 | 785 | |
RD4/R/140 | RD4/E/140 | 1153,00 | 140 | 1592 | 939 | |
RD4/R/160 | - | 1255,00 | 160 | 1861 | 1099 | |
RD4/R/180 | RD4/E/180 | 1356,00 | 180 | 2124 | 1254 | |
RD4/R/200 | - | 1461,00 | 200 | 2374 | 1402 | |
RD5/R/60 | RD5/E/60 | 819,00 | 48,5 | 60 | 704 | 416 |
RD5/R/80 | - | 945,00 | 80 | 988 | 583 | |
RD5/R/100 | RD5/E/100 | 1072,00 | 100 | 1328 | 784 | |
RD5/R/120 | - | 1199,00 | 120 | 1647 | 973 | |
RD5/R/140 | RD5/E/140 | 1329,00 | 140 | 2043 | 1207 | |
RD5/R/160 | - | 1455,00 | 160 | 2408 | 1422 | |
RD5/R/180 | RD5/E/180 | 1578,00 | 180 | 2714 | 1603 | |
RD5/R/200 | - | 1708,00 | 200 | 3024 | 1786 | |
RD6/R/60 | RD6/E/60 | 907,00 | 57,5 | 60 | 829 | 490 |
RD6/R/80 | - | 1059,00 | 80 | 1196 | 707 | |
RD6/R/100 | RD6/E/100 | 1211,00 | 100 | 1590 | 940 | |
RD6/R/120 | - | 1364,00 | 120 | 2029 | 1199 | |
RD6/R/140 | RD6/E/140 | 1520,00 | 140 | 2496 | 1475 | |
RD6/R/160 | - | 1673,00 | 160 | 2954 | 1746 | |
RD6/R/180 | RD6/E/180 | 1821,00 | 180 | 3304 | 1952 | |
RD6/R/200 | - | 1977,00 | 200 | 3672 | 2170 | |
RD8/R/60 | RD8/E/60 | 1094,00 | 76,0 | 60 | 1100 | 651 |
RD8/R/80 | - | 1300,00 | 80 | 1478 | 874 | |
RD8/R/100 | RD8/E/100 | 1507,00 | 100 | 2024 | 1197 | |
RD8/R/120 | - | 1715,00 | 120 | 2406 | 1423 | |
RD8/R/140 | RD8/E/140 | 1926,00 | 140 | 3024 | 1789 | |
RD10/R/60 | R10/E/60 | 1256,00 | 94,0 | 60 | 1407 | 836 |
RD10/R/80 | - | 1512,00 | 80 | 1974 | 1173 | |
RD10/R/100 | RD10/E/100 | 1768,00 | 100 | 2655 | 1577 | |
RD10/R/120 | - | 2026,00 | 120 | 3295 | 1957 | |
RD10/R/140 | RD10/E/140 | 2288,00 | 140 | 4088 | 2428 | |
RD12/R/60 | RD12/E/60 | 1498,00 | 112,0 | 60 | 1658 | 988 |
RD12/R/80 | - | 1794,00 | 80 | 2392 | 1426 | |
RD12/R/100 | RD12/E/100 | 2089,00 | 100 | 3180 | 1895 | |
RD12/R/120 | - | 2385,00 | 120 | 4057 | 2418 | |
RD12/R/140 | RD12/E/140 | 2688,00 | 140 | 4992 | 2975 | |
REGULLUS |
REGULLUS |
Cena netto bez wentylatora [PLN] |
Wysokość [cm] |
Długość [cm] |
Moc* [W] 75/65/20 |
Moc* [W] 55/45/20 |
CENNIK I WAGA WENTYLATORÓW 230 V (do grzejników E-VENT)
Wentylatory te są przeznaczone i przystosowane wyłącznie do montażu w grzejnikach bazowych E-VENT lub REVERS.
TYP WENTYLATORA |
FW-01 jednomodułowy dla grzejników o długości 60 cm |
FW-02 dwumodułowy dla grzejników o długości 100 cm |
FW-03 trójmodułowy dla grzejników o długości 140 cm |
FW-04 czteromodułowy dla grzejników o długości 180 cm |
---|---|---|---|---|
Waga wentylatora | 0,56 kg | 0,92 kg | 1,48 kg | 1,84 kg |
Moc wentylatora [W] nominalna prędkość wentylatora |
6 | 6 | 12 | 12 |
Kod produktu | EVAFW01 | EVAFW02 | EVAFW03 | EVAFW04 |
Cena netto wentylatora | 120,00 zł | 180,00 zł | 280,00 zł | 370,00 zł |

