- Grzejniki ścienne
- Grzejniki kanałowe
- Grzejniki wewnątrzścienne
- Dobór
- Do pobrania
- Factory Outlet
ŻYWOTNOŚĆ - PONAD 50 LAT
Cennik grzejników REGULUS-system SOLLARIUS DUBEL
DUBEL | Cena netto [PLN] | Wysokość [cm] | Długość [cm] |
Moc [W] 85/75/20 |
Moc [W] 75/65/20 |
Moc [W] 55/45/20 |
Pojemność wodna [l] |
Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS1/40 | 393,00 | 12,0 | 40 | 310 | 256 | 151 | 0,24 | 1,6 |
DS1/60 | 518,00 | 60 | 540 | 446 | 265 | 0,34 | 2,2 | |
DS1/80 | 641,00 | 80 | 767 | 635 | 376 | 0,44 | 3,0 | |
DS1/100 | 764,00 | 100 | 1071 | 886 | 526 | 0,56 | 3,8 | |
DS1/120 | 896,00 | 120 | 1375 | 1138 | 673 | 0,66 | 4,6 | |
DS1/140 | 1021,00 | 140 | 1714 | 1417 | 841 | 0,78 | 5,4 | |
DS1/160 | 1144,00 | 160 | 2052 | 1696 | 1004 | 0,88 | 6,0 | |
DS1/180 | 1264,00 | 180 | 2403 | 1985 | 1177 | 0,98 | 6,8 | |
DS1/200 | 1389,00 | 200 | 2752 | 2275 | 1350 | 1,08 | 7,6 | |
DS2/40 | 434,00 | 21,0 | 40 | 430 | 355 | 211 | 0,26 | 3,2 |
DS2/60 | 578,00 | 60 | 749 | 619 | 367 | 0,36 | 4,4 | |
DS2/80 | 721,00 | 80 | 1066 | 882 | 522 | 0,46 | 5,6 | |
DS2/100 | 863,00 | 100 | 1489 | 1231 | 729 | 0,58 | 7,2 | |
DS2/120 | 1016,00 | 120 | 1910 | 1580 | 936 | 0,68 | 8,8 | |
DS2/140 | 1162,00 | 140 | 2380 | 1967 | 1166 | 0,80 | 10,2 | |
DS2/160 | 1303,00 | 160 | 2849 | 2354 | 1395 | 0,90 | 11,6 | |
DS2/180 | 1442,00 | 180 | 3337 | 2758 | 1634 | 1,00 | 13,2 | |
DS2/200 | 1588,00 | 200 | 3823 | 3161 | 1874 | 1,10 | 14,8 | |
DS3/40 | 523,00 | 30,0 | 40 | 623 | 518 | 311 | 0,46 | 4,4 |
DS3/60 | 704,00 | 60 | 1069 | 889 | 535 | 0,62 | 5,8 | |
DS3/80 | 882,00 | 80 | 1465 | 1220 | 733 | 0,78 | 7,4 | |
DS3/100 | 1059,00 | 100 | 2020 | 1683 | 1010 | 0,94 | 9,4 | |
DS3/120 | 1246,00 | 120 | 2549 | 2059 | 1138 | 1,10 | 11,4 | |
DS3/140 | 1428,00 | 140 | 3098 | 2578 | 1548 | 1,26 | 12,8 | |
DS4/40 | 614,00 | 39,0 | 40 | 815 | 682 | 412 | 0,66 | 5,4 |
DS4/60 | 841,00 | 60 | 1388 | 1159 | 702 | 0,86 | 7,2 | |
DS4/80 | 1064,00 | 80 | 1865 | 1559 | 943 | 1,08 | 9,2 | |
DS4/100 | 1286,00 | 100 | 2551 | 2133 | 1291 | 1,28 | 11,4 | |
DS4/120 | 1518,00 | 120 | 3188 | 2536 | 1337 | 1,50 | 13,8 | |
DS4/140 | 1745,00 | 140 | 3814 | 3188 | 1930 | 1,72 | 15,2 | |
DS5/40 | 704,00 | 48,0 | 40 | 925 | 772 | 464 | 0,78 | 6,4 |
DS5/60 | 977,00 | 60 | 1692 | 1409 | 850 | 1,02 | 9,0 | |
DS5/80 | 1243,00 | 80 | 2372 | 1978 | 1190 | 1,28 | 11,6 | |
DS5/100 | 1510,00 | 100 | 3188 | 2659 | 1600 | 1,54 | 14,4 | |
DS5/120 | 1786,00 | 120 | 4036 | 3299 | 1886 | 1,74 | 17,2 | |
DS5/140 | 2059,00 | 140 | 4910 | 4093 | 2462 | 2,06 | 18,8 | |
DS6/40 | 795,00 | 57,0 | 40 | 1035 | 862 | 517 | 0,90 | 7,4 |
DS6/60 | 1114,00 | 60 | 1996 | 1660 | 995 | 1,18 | 10,6 | |
DS6/80 | 1427,00 | 80 | 2878 | 2396 | 1436 | 1,46 | 13,8 | |
DS6/100 | 1739,00 | 100 | 3825 | 3184 | 1908 | 1,80 | 17,2 | |
DS6/120 | 2061,00 | 120 | 4882 | 4063 | 2435 | 1,98 | 20,4 | |
DS6/140 | 2381,00 | 140 | 6005 | 4999 | 2995 | 2,38 | 22,2 |

