- Grzejniki ścienne
- Ogrzewanie kanałowe
- Grzejniki Inside
- Dobór
- Artykuły
- Do pobrania
- Outlet
- Kontakt
Wyprzedaż grzejników
Grzejniki bocznozasilane kolorowe (R)
| TYP |
WYS. [cm] |
DŁUG. [cm] |
MOC [W] 75/65/20 |
POJ. WODNA [l] |
WAGA [kg] |
Rozstaw przyłączy [cm] | Kolor | Gatunek | Ilość [szt] |
CENA NETTO [PLN] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/140 | 12,5 | 140 | 787 | 0,39 | 2,7 | 4,5 | RAL 1014 | II | 1 | 163,30 | |||
| R2/80 | 21,5 | 80 | 490 | 0,23 | 2,8 | 9 | RAL 7015 | I | 2 | 139,73 | |||
| R3/100 | 30,5 | 100 | 935 | 0,47 | 4,7 | 13,5 | RAL 1015 | I | 1 | 217,35 | |||
| R4/40 | 39,5 | 40 | 379 | 0,33 | 2,7 | 27 | RAL 3002 | I | 2 | 189,00 | |||
| R4/60 | 39,5 | 60 | 644 | 0,43 | 3,6 | 27 | RAL 5012 | I | 1 | 238,00 | |||
| R4/80 | 39,5 | 80 | 866 | 0,54 | 4,60 | 32 | RAL 8001 | I | 2 | 252,00 | |||
| R4/80 | 39,5 | 80 | 866 | 0,54 | 4,60 | 27 | RAL 1014 | II | 1 | 231,00 | |||
| R4/140 | 39,5 | 140 | 1771 | 0,86 | 7,60 | 32 | RAL 4004 | I | 1 | 385,00 | |||
| R4/180 | 39,5 | 180 | 2363 | 1,07 | 9,8 | 32 | transp.niebieski | II | 1 | 365,70 | |||
| R4/200 | 39,5 | 200 | 2642 | 1,17 | 10,6 | 32 | RAL 3020 | I | 1 | 460,58 | |||
| R5/60 | 48,5 | 60 | 783 | 0,51 | 4,5 | 41 | RAL 1016 | I | 1 | 201,83 | |||
| R5/100 | 48,5 | 100 | 1477 | 0,77 | 7,2 | 36 | RAL 1017 | I | 2 | 300,15 | |||
| R5/100 | 48,5 | 100 | 1477 | 0,77 | 7,2 | 41 | RAL 8019 | I | 1 | 300,15 | |||
| R5/100 | 48,5 | 100 | 1477 | 0,77 | 7,2 | 41 | RAL 1018 | I | 1 | 300,15 | |||
| R6/40 | 57,5 | 40 | 479 | 0,45 | 3,7 | 45 | RAL 3016 | I | 5 | 210,00 | |||
| R6/40 | 57,5 | 40 | 479 | 0,45 | 3,7 | 45 | RAL 3016 | II | 1 | 199,50 | |||
| R6/40 | 57,5 | 40 | 479 | 0,45 | 3,7 | 45 | RAL 3020 | I | 3 | 210,00 | |||
| R6/40 | 57,5 | 40 | 479 | 0,45 | 3,7 | 50 | RAL 8004 | I | 1 | 210,00 | |||
| R6/60 | 57,5 | 60 | 922 | 0,59 | 5,3 | 50 | RAL 9001 | I | 1 | 222,53 | |||
| R6/90 | 57,5 | 90 | 1550 | 0,82 | 7,8 | 50 | RAL 1001 | I | 1 | 315,70 | |||
| R6/100 | 57,5 | 100 | 1769 | 0,90 | 8,6 | 45 | RAL 6019 | I | 1 | 344,14 | |||
| R6/140 | 57,5 | 140 | 2777 | 1,19 | 11,1 | 50 | RAL 5018 | II | 1 | 404,80 | |||
| R6/160 | 57,5 | 160 | 3287 | 1,31 | 13,2 | 45 | RAL 1015 | I | 1 | 499,39 | |||
| R6/200 | 57,5 | 200 | 4086 | 1,53 | 15,2 | 50 | RAL 6018 | II | 1 | 538,20 | |||
Grzejniki dolnozasilane kolorowe (RD)
| TYP |
WYS. [cm] |
DŁUG. [cm] |
MOC [W] 75/65/20 |
POJ. WODNA [l] |
WAGA [kg] |
Zasilanie | Kolor | Gatunek | Ilość [szt] |
CENA NETTO [PLN] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD4/100 | 39,5 | 100 | 1185 | 0,64 | 5,9 | str.wewn. | RAL 7016 | I | 2 | 289,80 | |||
| RD4/100 | 39,5 | 100 | 1185 | 0,64 | 5,9 | str.wewn | RAL 8012 | I | 1 | 289,80 | |||
| RD4/160 | 39,5 | 160 | 2071 | 0,96 | 9,4 | str.wewn. | RAL 9006 | I | 3 | 362,25 | |||
| RD6/060 | 57,5 | 60 | 922 | 0,59 | 5,5 | str.wewn | RAL 8011 | I | 2 | 348,00 | |||
| RD6/140 | 57,5 | 140 | 2777 | 1,19 | 11,30 | str.wewn. | RAL 1034 | I | 1 | 598,50 | |||
| RD6/140 | 57,5 | 140 | 2777 | 1,19 | 11,30 | str.wewn. | Antyczne złoto | I | 1 | 688,25 | |||
| RD6/200 | 57,5 | 200 | 4086 | 1,63 | 15,50 | str.wewn. | Antyczne złoto | I | 1 | 897,50 | |||
Grzejniki Metallic - bocznozasilane (R)
| TYP |
WYS. [cm] |
DŁUG. [cm] |
MOC [W] 75/65/20 |
POJ. WODNA [l] |
WAGA [kg] |
Rozstaw przyłączy [cm] | Gatunek | Ilość [szt] |
CENA NETTO [PLN] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1/100 | 12,5 | 100 | 492 | 0,28 | 1,9 | 4,5 | II | 1 | 149,59 | |||
| R2/60 | 21,5 | 60 | 344 | 0,18 | 2,2 | 4,5 | I | 1 | 148,35 | |||
| R2/80 | 21,5 | 80 | 490 | 0,23 | 2,8 | 9 | I | 10 | 186,30 | |||
| R2/120 | 21,5 | 120 | 878 | 0,34 | 4,4 | 9 | I | 6 | 258,75 | |||
| R2/160 | 21,5 | 160 | 1308 | 0,45 | 5,8 | 9 | I | 3 | 334,65 | |||
| R4/40 | 39,5 | 40 | 379 | 0,33 | 2,7 | 27 | I | 13 | 172,50 | |||
| R4/80 | 39,5 | 80 | 866 | 0,54 | 4,6 | 27 | I | 25 | 289,80 | |||
| R4/80 | 39,5 | 80 | 866 | 0,54 | 4,6 | 32 | II | 1 | 241,50 | |||
| R4/100 | 39,5 | 100 | 1185 | 0,64 | 5,7 | 27 | II | 31 | 334,65 | |||
| R4/120 | 39,5 | 120 | 1479 | 0,75 | 6,9 | 32 | II | 2 | 327,75 | |||
| R4/120 | 39,5 | 120 | 1479 | 0,75 | 6,9 | 27 | I | 14 | 393,30 | |||
| R4/140 | 39,5 | 140 | 1771 | 0,86 | 7,6 | 27 | I | 4 | 445,05 | |||
| R4/160 | 39,5 | 160 | 2071 | 0,96 | 9,2 | 27 | I | 6 | 503,70 | |||
| R4/180 | 39,5 | 180 | 2363 | 1,07 | 9,8 | 27 | I | 6 | 548,55 | |||
| R4/200 | 39,5 | 200 | 2642 | 1,17 | 10,6 | 27 | I | 4 | 614,10 | |||
| R5/80 | 48,5 | 80 | 1099 | 0,64 | 5,8 | 36 | I | 1 | 334,65 | |||
| R5/100 | 48,5 | 100 | 1477 | 0,77 | 7,2 | 36 | I | 1 | 400,20 | |||
| R5/120 | 48,5 | 120 | 1833 | 0,87 | 8,6 | 36 | I | 1 | 465,75 | |||
| R5/160 | 48,5 | 160 | 2679 | 1,14 | 11,2 | 40 | II | 1 | 598,00 | |||
| R6/40 | 57,5 | 40 | 479 | 0,45 | 3,7 | 45 | I | 1 | 224,25 | |||
| R6/40 | 57,5 | 40 | 479 | 0,45 | 3,7 | 50 | I | 8 | 224,25 | |||
| R6/60 | 57,5 | 60 | 922 | 0,59 | 5,3 | 50 | I | 5 | 296,70 | |||
| R6/60 | 57,5 | 60 | 922 | 0,59 | 5,3 | 50 | II | 4 | 247,25 | |||
| R6/80 | 57,5 | 80 | 1331 | 0,73 | 6,9 | 50 | I | 7 | 379,50 | |||
| R6/80 | 57,5 | 80 | 1331 | 0,73 | 6,9 | 50 | II | 1 | 316,25 | |||
| R6/90 | 57,5 | 90 | 1550 | 0,82 | 7,8 | 45 | I | 1 | 419,00 | |||
| R6/100 | 57,5 | 100 | 1769 | 0,90 | 8,6 | 45 | I | 1 | 458,85 | |||
| R6/100 | 57,5 | 100 | 1769 | 0,90 | 8,6 | 50 | I | 5 | 458,85 | |||
| R6/120 | 57,5 | 120 | 2257 | 0,99 | 10,2 | 45 | I | 1 | 541,65 | |||
| R6/120 | 57,5 | 120 | 2257 | 0,99 | 10,2 | 50 | I | 5 | 541,65 | |||
| R6/160 | 57,5 | 160 | 3287 | 1,31 | 13,2 | 45 | I | 1 | 665,85 | |||
| R6/180 | 57,5 | 180 | 3676 | 1,60 | 13,8 | 45 | I | 1 | 731,40 | |||
Grzejniki Metallic - dolnozasilane (RD)
| TYP |
WYS. [cm] |
DŁUG. [cm] |
MOC [W] 75/65/20 |
POJ. WODNA [l] |
WAGA [kg] |
Zasilanie | Gatunek | Ilość [szt] |
CENA NETTO [PLN] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD2/140 | 21,5 | 140 | 1093 | 0,4 | 5,3 | str.wewn. | I | 1 | 348,45 | |||
| RD4/40 | 39,5 | 40 | 379 | 0,33 | 2,9 | str.wewn. | II | 1 | 186,88 | |||
| RD5/180 | 48,5 | 180 | 3020 | 1,34 | 12,0 | str.wewn. | I | 1 | 783,15 | |||
Oferujemy pełnowartościowe pod względem użytkowym produkty.
Wszystkie sprzedawane w opcji outletowej wyroby posiadają pełną gwarancję na szczelność.
Ofertę outletową stanowią grzejniki pełnowartościowe, które sa:
- pozostałością typoszeregów wycofanych z produkcji;
- nadwyżkami produktów realizowanych pod zamówienie;
- nieodebrane a wykonane na zamówienie produkty nietypowe (w tym grzejniki kolorowe).
oraz grzejniki w II gatunku, które posiadają nieznaczne defekty lakiernicze lub nieznaczne skazy mechaniczne.
Kto może kupić?
Sprzedaż outletowa jest otwarta dla wszystkich – zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm handlowych i instalacyjnych.
Sposób zamawiania:
Faksem: (033) 812 36 69,
e-mailem: regulus@regulus.com.pl lub
w opcji ze strony www.regulus.com.pl (poprzez formularz w zakładce „Kontakt”).
Zamówienie należy opisać słowem „OUTLET”, podać kod grzejnika z tabeli oraz zamawianą ilość.
Płatność:
Gotówką przy dostawie.
Dostawa zgodnie z WARUNKAMI WYSYŁKI
Ceny w tabelach są cenami netto, VAT = 23%
ZAPRASZAMY!
To z pewnością dobra i tania alternatywa.

